TITANFXが本当に提示しているスプレッドはどのくらいなのでしょうか?
ホシノ
FXの不労所得だけで年収2000万を達成しました。
このお悩みに誠意をもって回答します。
この無料EAで不労所得を得てます
テスト累計100年越え・リアル取引公開2020年~
目次
TITANFX本当のスプレッド:市場ごとに調査
TITANFXが提示する1日のスプレッドを1分単位ですべて集計。
スプレッドが示す最高、最低、平均を時間帯ごとにまとめている。
調査する時間帯
- アジア市場 9:00~15:00(メタトレーダー・3:00~9:00)
- ヨーロッパ市場 15:00~22:00(メタトレーダー・9:00~16:00)
- アメリカ市場 22:00~5:00(メタトレーダー・16:00~23:00)
- アジア市場前 5:00~9:00(メタトレーダー・23:00~3:00)
調査する時間帯は4種類。
アジア市場、ヨーロッパ市場、アメリカ市場、アジア市場前で分類している。
GMT+3(夏時間)で調査。
メジャー通貨ペア、クロス円、CFD、マイナー通貨ペアとおおまかに分類して掲載。
メジャー通貨ペア
アジア市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 1.4 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 1.5 | 1.2 | 1 |
GBPUSD | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
NZDUSD | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
USDCAD | 1.6 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 1.9 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 2 | 1.2 | 1 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 0.4 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.2 | 0 |
GBPUSD | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
USDCAD | 0.6 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 0.9 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 1 | 0.2 | 0 |
ブレードのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 19.5 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 21 | 1.1 | 1 |
GBPUSD | 12.1 | 1.4 | 1.1 |
NZDUSD | 30.3 | 1.2 | 1.2 |
USDCAD | 21 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 21 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 21 | 1.2 | 1 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 20 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 20 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 11.1 | 0.4 | 0.1 |
NZDUSD | 29.3 | 0.2 | 0.2 |
USDCAD | 20 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 20 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 20 | 0.2 | 0 |
ブレードのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 1.6 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 1 |
GBPUSD | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
NZDUSD | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
USDCAD | 1.8 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 1.8 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 1.5 | 1.2 | 1 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 0.6 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
USDCAD | 0.8 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 0.8 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 0.5 | 0.2 | 0 |
ブレードのスプレッド
アジア市場前
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 19.8 | 2.1 | 1 |
EURUSD | 21 | 2.1 | 1 |
GBPUSD | 17.1 | 2.2 | 1.1 |
NZDUSD | 21.8 | 2.2 | 1.2 |
USDCAD | 21 | 3.1 | 1 |
USDCHF | 21 | 3.9 | 1 |
USDJPY | 10.4 | 1.8 | 1 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 18.8 | 1.1 | 0 |
EURUSD | 20 | 1.1 | 0 |
GBPUSD | 16.1 | 1.2 | 0.1 |
NZDUSD | 20.8 | 1.2 | 0.2 |
USDCAD | 20 | 2.1 | 0 |
USDCHF | 20 | 2.9 | 0 |
USDJPY | 9.4 | 0.8 | 0 |
ブレードのスプレッド
クロス円
アジア市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 2.8 | 1.7 | 1.3 |
CADJPY | 4.6 | 2.4 | 1.5 |
CHFJPY | 6.9 | 3.7 | 1.5 |
EURJPY | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
GBPJPY | 4.5 | 2.8 | 1.8 |
HKDJPY | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
MXNJPY | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
NOKJPY | 2.5 | 2 | 2 |
NZDJPY | 4.2 | 2.9 | 1.5 |
SEKJPY | 7.2 | 6 | 6 |
SGDJPY | 2.8 | 2.1 | 2 |
USDJPY | 2 | 1.2 | 1 |
ZARJPY | 2.4 | 2.1 | 2 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
CADJPY | 3.7 | 1.4 | 0.3 |
CHFJPY | 5.9 | 2.7 | 0.3 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 3.5 | 1.8 | 0.8 |
NOKJPY | 1.5 | 1 | 1 |
NZDJPY | 3.2 | 1.9 | 0.5 |
SGDJPY | 1.8 | 1.1 | 1 |
USDJPY | 1 | 0.2 | 0 |
ZARJPY | 1.4 | 1.1 | 1 |
ブレードのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 31 | 1.6 | 1.3 |
CADJPY | 31 | 2.2 | 1.4 |
CHFJPY | 31 | 3.2 | 1.2 |
EURJPY | 31 | 1.4 | 1.1 |
GBPJPY | 31 | 2.4 | 1.7 |
HKDJPY | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
MXNJPY | 6.5 | 5.1 | 5 |
NOKJPY | 7.6 | 2 | 2 |
NZDJPY | 31 | 2.6 | 1.5 |
SEKJPY | 7.2 | 6 | 6 |
SGDJPY | 38.8 | 2.1 | 2 |
USDJPY | 21 | 1.2 | 1 |
ZARJPY | 4.5 | 2 | 2 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 8.5 | 0.6 | 0.3 |
CADJPY | 30 | 1.2 | 0.4 |
CHFJPY | 30 | 2.2 | 0.2 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 30 | 1.4 | 0.7 |
NOKJPY | 6.5 | 1 | 1 |
NZDJPY | 23.6 | 1.6 | 0.5 |
SGDJPY | 40.3 | 1.1 | 1 |
USDJPY | 20 | 0.2 | 0 |
ZARJPY | 3.6 | 1 | 1 |
ブレードのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 2.7 | 1.8 | 1.3 |
CADJPY | 3 | 2.2 | 1.4 |
CHFJPY | 4.9 | 3.2 | 1.2 |
EURJPY | 2.4 | 1.5 | 1.1 |
GBPJPY | 4.7 | 2.6 | 1.7 |
HKDJPY | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
MXNJPY | 5.2 | 5.1 | 5 |
NOKJPY | 2.1 | 2 | 2 |
NZDJPY | 3.6 | 2.6 | 1.4 |
SEKJPY | 6 | 6 | 6 |
SGDJPY | 2.9 | 2.1 | 2 |
USDJPY | 1.5 | 1.2 | 1 |
ZARJPY | 2.1 | 2 | 2 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
CADJPY | 2 | 1.2 | 0.5 |
CHFJPY | 3.9 | 2.2 | 0.2 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 3.7 | 1.6 | 0.7 |
NOKJPY | 1.1 | 1 | 1 |
NZDJPY | 2.6 | 1.6 | 0.4 |
SGDJPY | 1.9 | 1.1 | 1 |
USDJPY | 0.5 | 0.2 | 0 |
ZARJPY | 1.1 | 1 | 1 |
ブレードのスプレッド
アジア市場前
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 29.4 | 3.6 | 1.3 |
CADJPY | 20.1 | 5.3 | 1.8 |
CHFJPY | 32.1 | 10.3 | 1.5 |
EURJPY | 26 | 3.3 | 1.1 |
GBPJPY | 31 | 4.8 | 1.8 |
HKDJPY | 2.2 | 1.2 | 1.1 |
MXNJPY | 8 | 5.7 | 5.1 |
NOKJPY | 10 | 4 | 2 |
NZDJPY | 22.8 | 5.6 | 1.6 |
SEKJPY | 9 | 6.2 | 6 |
SGDJPY | 34.6 | 8.5 | 2 |
USDJPY | 10.4 | 1.8 | 1 |
ZARJPY | 22.7 | 2.5 | 2 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 28.4 | 2.6 | 0.3 |
CADJPY | 19.1 | 4.3 | 0.8 |
CHFJPY | 31.1 | 9.3 | 0.5 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 30 | 3.8 | 0.8 |
NOKJPY | 9 | 3 | 1 |
NZDJPY | 21.8 | 4.5 | 0.6 |
SGDJPY | 33.6 | 7.5 | 1 |
USDJPY | 9.4 | 0.8 | 0 |
ZARJPY | 21.7 | 1.5 | 1 |
ブレードのスプレッド
貴金属
アジア市場
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGAUD | 5.8 | 3.5 | 2.7 |
XAGEUR | 3.9 | 2.6 | 2.1 |
XAGUSD | 6.1 | 2.3 | 1.9 |
XAUAUD | 13 | 4.7 | 1.9 |
XAUCHF | 8.8 | 3.1 | 1.3 |
XAUEUR | 7.7 | 2.4 | 1.2 |
XAUGBP | 7 | 2.5 | 1.1 |
XAUJPY | 125 | 38.8 | 15 |
XAUUSD | 7.5 | 2 | 0.9 |
XPDUSD | 8.4 | 5.8 | 3.6 |
XPTUSD | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGEUR | 3.8 | 2.5 | 2 |
XAGUSD | 6 | 2.2 | 1.8 |
XAUAUD | 12.9 | 4.6 | 1.8 |
XAUCHF | 8.7 | 3 | 1.2 |
XAUEUR | 7.6 | 2.3 | 1.1 |
XAUGBP | 6.9 | 2.4 | 1 |
XAUJPY | 124 | 37.8 | 14 |
XAUUSD | 7.4 | 1.9 | 0.8 |
ブレードのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGAUD | 11.9 | 3.1 | 2.4 |
XAGEUR | 20.5 | 2.4 | 2 |
XAGUSD | 19.6 | 2.1 | 1.8 |
XAUAUD | 40.1 | 4.1 | 1.6 |
XAUCHF | 31 | 2.5 | 1 |
XAUEUR | 53.9 | 2 | 0.9 |
XAUGBP | 16.8 | 1.9 | 0.9 |
XAUJPY | 286 | 29.7 | 12 |
XAUUSD | 18.8 | 1.6 | 0.7 |
XPDUSD | 11.5 | 4.5 | 3.6 |
XPTUSD | 3.6 | 1.6 | 1.5 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGEUR | 20.4 | 2.3 | 1.9 |
XAGUSD | 18.7 | 2 | 1.7 |
XAUAUD | 40 | 3.9 | 1.5 |
XAUCHF | 30.9 | 2.4 | 0.9 |
XAUEUR | 53.8 | 1.9 | 0.8 |
XAUGBP | 16.5 | 1.8 | 0.8 |
XAUJPY | 285 | 28.7 | 11 |
XAUUSD | 30.9 | 1.5 | 0.6 |
ブレードのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGAUD | 6.3 | 3.2 | 2.5 |
XAGEUR | 4.2 | 2.4 | 2 |
XAGUSD | 4 | 2.2 | 1.8 |
XAUAUD | 12.1 | 4.7 | 1.7 |
XAUCHF | 6.4 | 2.7 | 1.1 |
XAUEUR | 5.5 | 2.1 | 0.9 |
XAUGBP | 5.2 | 2.1 | 0.9 |
XAUJPY | 87 | 30.9 | 11 |
XAUUSD | 5.8 | 1.6 | 0.7 |
XPDUSD | 5.2 | 4 | 3.5 |
XPTUSD | 2.6 | 1.6 | 1.5 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGEUR | 4.1 | 2.3 | 1.9 |
XAGUSD | 3.1 | 2.1 | 1.7 |
XAUAUD | 12 | 4.6 | 1.6 |
XAUCHF | 6.3 | 2.6 | 1 |
XAUEUR | 5.4 | 2 | 0.8 |
XAUGBP | 5.1 | 2 | 0.8 |
XAUJPY | 86 | 29.9 | 10 |
XAUUSD | 3.2 | 1.5 | 0.6 |
ブレードのスプレッド
アジア市場前
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGAUD | 6.5 | 3.4 | 2.6 |
XAGEUR | 3.9 | 2.5 | 2.1 |
XAGUSD | 3.5 | 2.3 | 1.9 |
XAUAUD | 29.7 | 4.8 | 2 |
XAUCHF | 25 | 3.2 | 1.3 |
XAUEUR | 11.8 | 2.1 | 1.2 |
XAUGBP | 10.4 | 2.1 | 1.1 |
XAUJPY | 184 | 33.5 | 16 |
XAUUSD | 9.6 | 1.5 | 0.9 |
XPDUSD | 31.9 | 6.7 | 5.2 |
XPTUSD | 12 | 1.7 | 1.6 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
XAGEUR | 4.4 | 2.4 | 2 |
XAGUSD | 3.4 | 2.2 | 1.8 |
XAUAUD | 29.6 | 4.7 | 1.9 |
XAUCHF | 24.9 | 3.1 | 1.2 |
XAUEUR | 11.7 | 2 | 1.1 |
XAUGBP | 10.3 | 2 | 1 |
XAUJPY | 183 | 32.5 | 15 |
XAUUSD | 9.5 | 1.5 | 0.8 |
ブレードのスプレッド
仮想通貨
アジア市場
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AAVJPY | 141.4 | 138.7 | 137.4 |
AAVUSD | 1060 | 1042.8 | 1030 |
ADAJPY | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 96 | 87.8 | 87 |
ATMJPY | 13.6 | 13.5 | 13.3 |
AVXJPY | 48 | 28 | 27 |
AVXUSD | 336 | 198.3 | 195 |
BCHJPY | 1100 | 449.1 | 340 |
BCHUSD | 10 | 3.1 | 2.5 |
BNBJPY | 329 | 266.9 | 261 |
BNBUSD | 2.4 | 2 | 2 |
BTCJPY | 31692 | 3534.7 | 3397 |
BTCUSD | 204.4 | 18.5 | 17.3 |
DOGJPY | 27.4 | 13.8 | 13.4 |
DOGUSD | 19 | 9.9 | 9.7 |
DOTJPY | 11.5 | 10.2 | 10.1 |
DOTUSD | 95 | 86.7 | 86 |
EOSJPY | 1.4 | 1 | 1 |
EOSUSD | 111 | 89 | 88 |
ETHJPY | 2018 | 1498.9 | 1478 |
ETHUSD | 12.1 | 8.4 | 8 |
XLMJPY | 12.7 | 11.6 | 11.5 |
XLMUSD | 10.6 | 9.8 | 9.8 |
XRPJPY | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
XRPUSD | 37 | 14.8 | 13 |
XTZJPY | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
XTZUSD | 140 | 106.9 | 106 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ADAJPY | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 96 | 87.8 | 87 |
AVXUSD | 336 | 198.2 | 195 |
BCHJPY | 1100 | 449 | 340 |
BTCJPY | 31692 | 3530.9 | 3397 |
BTCUSD | 204.4 | 18.4 | 17.3 |
XLMJPY | 12.7 | 11.6 | 11.5 |
ブレードのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AAVJPY | 153.4 | 138.3 | 136.4 |
AAVUSD | 1120 | 1038.5 | 1020 |
ADAJPY | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 96 | 87.9 | 87 |
ATMJPY | 15.1 | 13.5 | 13.3 |
AVXJPY | 80 | 28.4 | 27 |
AVXUSD | 536 | 199.7 | 195 |
BCHJPY | 1100 | 416.1 | 343 |
BCHUSD | 10 | 2.9 | 2.5 |
BNBJPY | 386 | 277.4 | 262 |
BNBUSD | 2.7 | 2 | 2 |
BTCJPY | 19352 | 3534.7 | 3366 |
BTCUSD | 89.2 | 18.4 | 17.3 |
DOGJPY | 26.4 | 13.7 | 13.4 |
DOGUSD | 18.6 | 9.8 | 9.7 |
DOTJPY | 11.9 | 10.2 | 10.1 |
DOTUSD | 92 | 86.7 | 86 |
EOSJPY | 1.3 | 1 | 1 |
EOSUSD | 102 | 89 | 88 |
ETHJPY | 2408 | 1508.1 | 1478 |
ETHUSD | 12.9 | 8.5 | 8 |
XLMJPY | 13.4 | 11.6 | 11.5 |
XLMUSD | 11.1 | 9.9 | 9.8 |
XRPJPY | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
XRPUSD | 29 | 14.1 | 13 |
XTZJPY | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
XTZUSD | 126 | 106.4 | 105 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ADAJPY | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 96 | 87.9 | 87 |
AVXUSD | 536 | 199.7 | 195 |
BCHJPY | 1100 | 416.1 | 343 |
BTCJPY | 19352 | 3534.6 | 2228 |
BTCUSD | 89.2 | 18.4 | 17.3 |
XLMJPY | 14.2 | 11.6 | 11.5 |
ブレードのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AAVJPY | 143.4 | 138.4 | 136.4 |
AAVUSD | 1070 | 1040.1 | 1030 |
ADAJPY | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 97 | 87.7 | 87 |
ATMJPY | 13.6 | 13.5 | 13.4 |
AVXJPY | 35 | 28.3 | 27 |
AVXUSD | 238 | 199.2 | 196 |
BCHJPY | 706 | 355.6 | 338 |
BCHUSD | 4.9 | 2.5 | 2.4 |
BNBJPY | 409 | 288.1 | 266 |
BNBUSD | 2.9 | 2.1 | 2 |
BTCJPY | 19352 | 3548.3 | 2838 |
BTCUSD | 62.5 | 18.5 | 17.3 |
DOGJPY | 34.4 | 13.8 | 13.4 |
DOGUSD | 23.7 | 9.8 | 9.7 |
DOTJPY | 11.4 | 10.2 | 10.1 |
DOTUSD | 94 | 86.6 | 86 |
EOSJPY | 1.3 | 1 | 1 |
EOSUSD | 103 | 88.9 | 88 |
ETHJPY | 2828 | 1504.8 | 1478 |
ETHUSD | 16.2 | 8.5 | 8 |
XLMJPY | 14.8 | 11.6 | 11.5 |
XLMUSD | 11.9 | 9.8 | 9.8 |
XRPJPY | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
XRPUSD | 34 | 13.7 | 13 |
XTZJPY | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
XTZUSD | 117 | 106.8 | 106 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ADAJPY | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 97 | 87.7 | 87 |
AVXUSD | 238 | 199.2 | 196 |
BCHJPY | 706 | 355.6 | 338 |
BTCJPY | 19352 | 3548.2 | 2838 |
BTCUSD | 62.5 | 18.5 | 17.3 |
XLMJPY | 14.8 | 11.6 | 11.5 |
ブレードのスプレッド
アジア市場前
スタンダード(STP) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AAVJPY | 140.4 | 139.3 | 138.4 |
AAVUSD | 1050 | 1046.1 | 1040 |
ADAJPY | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 111 | 88.6 | 87 |
ATMJPY | 13.6 | 13.5 | 13.4 |
AVXJPY | 29 | 28.4 | 28 |
AVXUSD | 201 | 200 | 198 |
BCHJPY | 1100 | 343.3 | 328 |
BCHUSD | 9.4 | 2.5 | 2.4 |
BNBJPY | 317 | 268.9 | 267 |
BNBUSD | 2.3 | 2 | 2 |
BTCJPY | 19352 | 3596 | 3398 |
BTCUSD | 60 | 18.4 | 17.3 |
DOGJPY | 27.4 | 13.9 | 13.4 |
DOGUSD | 18.7 | 9.9 | 9.8 |
DOTJPY | 10.3 | 10.2 | 10.2 |
DOTUSD | 87 | 86.7 | 86 |
EOSJPY | 1.3 | 1 | 1 |
EOSUSD | 106 | 89 | 88 |
ETHJPY | 1748 | 1508.7 | 1498 |
ETHUSD | 17.2 | 8.6 | 8 |
XLMJPY | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
XLMUSD | 10 | 9.9 | 9.8 |
XRPJPY | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
XRPUSD | 34 | 14 | 13 |
XTZJPY | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
XTZUSD | 128 | 107.1 | 106 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ADAJPY | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
ADAUSD | 111 | 88.6 | 87 |
AVXUSD | 201 | 200 | 198 |
BCHJPY | 1100 | 343.3 | 328 |
BTCJPY | 19352 | 3594.6 | 3398 |
BTCUSD | 39.5 | 18.4 | 17.3 |
XLMJPY | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
ブレードのスプレッド
マイナー通貨ペア
アジア市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 3.3 | 2.4 | 1.6 |
AUDCHF | 2.5 | 1.8 | 1.4 |
AUDNZD | 3.2 | 2.4 | 1.5 |
AUDSGD | 5.2 | 4.1 | 2.8 |
CADCHF | 3.1 | 2.5 | 1.6 |
EURAUD | 4.2 | 2.9 | 2 |
EURCAD | 4.1 | 2.6 | 1.5 |
EURCHF | 3 | 2.1 | 1.3 |
EURGBP | 2 | 1.4 | 1.1 |
EURNOK | 110.9 | 54.1 | 28.6 |
EURNZD | 7.1 | 4.9 | 2.4 |
EURPLN | 43.6 | 21.8 | 13.3 |
EURSEK | 485.5 | 54.4 | 43.1 |
EURSGD | 3.7 | 2.7 | 2.1 |
EURTRY | 1511.3 | 1008.2 | 328.5 |
EURZAR | 209.6 | 100.3 | 13.2 |
GBPAUD | 6.5 | 3.5 | 2.3 |
GBPCAD | 4.6 | 3 | 1.9 |
GBPCHF | 3.9 | 2.9 | 2 |
GBPNOK | 132.5 | 74.8 | 53.6 |
GBPNZD | 6.9 | 4.7 | 2.7 |
GBPSEK | 592 | 78.1 | 59.9 |
GBPSGD | 5.1 | 3.4 | 2.4 |
GBPTRY | 1889 | 1241 | 427.2 |
NOKSEK | 46.2 | 10.7 | 8.6 |
NZDCAD | 5.3 | 4 | 2.3 |
NZDCHF | 4.3 | 3.1 | 1.8 |
USDCNH | 9.4 | 6 | 6 |
USDHKD | 3 | 1.8 | 1 |
USDMXN | 63 | 39.6 | 28 |
USDNOK | 96.9 | 53.5 | 35.7 |
USDPLN | 35.5 | 19.7 | 6 |
USDSEK | 448.5 | 51.7 | 41.6 |
USDSGD | 2.7 | 2.1 | 2 |
USDTRY | 897.2 | 434.4 | 190.3 |
USDZAR | 182 | 82.4 | 11 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 2.3 | 1.4 | 0.6 |
AUDCHF | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
AUDNZD | 2.2 | 1.4 | 0.5 |
AUDSGD | 4.2 | 3.1 | 1.8 |
CADCHF | 2.1 | 1.5 | 0.6 |
CHFSGD | 5 | 3.5 | 2.5 |
EURAUD | 3.2 | 1.9 | 1 |
EURCAD | 3.1 | 1.6 | 0.6 |
EURCHF | 2 | 1.1 | 0.3 |
EURCZK | 220 | 131.7 | 74 |
EURGBP | 1 | 0.4 | 0.1 |
EURNOK | 101.7 | 53.1 | 27.6 |
EURNZD | 6.1 | 3.9 | 1.4 |
EURSEK | 484.5 | 53.4 | 42.1 |
EURSGD | 2.7 | 1.7 | 1.1 |
EURTRY | 1510.3 | 1007.2 | 327.5 |
GBPAUD | 5.5 | 2.5 | 1.3 |
GBPCAD | 3.6 | 2 | 0.9 |
GBPCHF | 2.9 | 1.9 | 1 |
GBPNZD | 5.9 | 3.7 | 1.7 |
GBPSEK | 591 | 77.1 | 58.9 |
GBPSGD | 4.1 | 2.4 | 1.4 |
GBPTRY | 1888 | 1239.9 | 426.2 |
NOKSEK | 45.2 | 9.7 | 7.6 |
NZDCAD | 4.3 | 3 | 1.3 |
NZDCHF | 3.3 | 2.1 | 0.8 |
SGDJPY | 1.8 | 1.1 | 1 |
USDCNH | 8.4 | 5 | 5 |
USDCZK | 295 | 207.1 | 160 |
USDMXN | 53 | 29.6 | 19 |
USDNOK | 95.9 | 52.5 | 34.7 |
USDPLN | 34.5 | 18.7 | 5 |
USDSEK | 447.5 | 50.7 | 40.6 |
USDSGD | 1.7 | 1.1 | 1 |
USDTRY | 896.2 | 433.4 | 189.3 |
ZARJPY | 1.4 | 1.1 | 1 |
ブレードのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード(STP) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 31 | 2.3 | 1.6 |
AUDCHF | 9.5 | 1.7 | 1.4 |
AUDNZD | 31 | 2.5 | 1.3 |
AUDSGD | 36 | 4.2 | 2.7 |
CADCHF | 25.5 | 2.4 | 1.4 |
EURAUD | 31 | 3 | 1.6 |
EURCAD | 36 | 2.6 | 1.3 |
EURCHF | 31 | 2 | 1.3 |
EURGBP | 23 | 1.3 | 1.1 |
EURNOK | 406.6 | 32.2 | 28.5 |
EURNZD | 36 | 4.6 | 2.5 |
EURPLN | 57.4 | 10.4 | 8.2 |
EURSEK | 485.5 | 36.4 | 29.5 |
EURSGD | 36 | 2.7 | 2.1 |
EURTRY | 1634.1 | 142.1 | 85.1 |
EURZAR | 704.6 | 57.4 | 14.3 |
GBPAUD | 31 | 3.3 | 2.3 |
GBPCAD | 31 | 2.5 | 1.9 |
GBPCHF | 31 | 2.7 | 2 |
GBPNOK | 648.1 | 44.6 | 35 |
GBPNZD | 31.2 | 4.4 | 2.7 |
GBPSEK | 601.8 | 49.7 | 36.5 |
GBPSGD | 36 | 3.3 | 2.4 |
GBPTRY | 2055.1 | 182.9 | 107 |
NOKSEK | 58.9 | 7.3 | 7 |
NZDCAD | 36 | 3.8 | 2.2 |
NZDCHF | 32.7 | 2.9 | 1.6 |
USDCNH | 23.1 | 6 | 6 |
USDHKD | 6.2 | 1.8 | 1 |
USDMXN | 246 | 31.6 | 23 |
USDNOK | 396.2 | 32.9 | 27.8 |
USDPLN | 74.3 | 9.4 | 6 |
USDSEK | 448.5 | 34.1 | 26.1 |
USDSGD | 35 | 2.1 | 2 |
USDTRY | 1290.9 | 63.7 | 29.2 |
USDZAR | 1099.6 | 41.6 | 11 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 27.9 | 1.3 | 0.6 |
AUDCHF | 9.1 | 0.7 | 0.4 |
