XMが提示する本当のスプレッドはどのくらいなのでしょうか?
ホシノ
FXの不労所得だけで年収2000万を達成しました。
このお悩みに誠意をもって回答します。
この無料EAで不労所得を得てます
テスト累計100年越え・リアル取引公開2020年~
目次
XM本当のスプレッド:市場ごとに調査
XMが提示する1日のスプレッドを1分単位ですべて集計。
スプレッドの最高、最低、平均を各市場の時間帯ごとにまとめている。
調査する時間帯
- アジア市場 9:00~15:00(メタトレーダー・3:00~9:00)
- ヨーロッパ市場 15:00~22:00(メタトレーダー・9:00~16:00)
- アメリカ市場 22:00~5:00(メタトレーダー・16:00~23:00)
- アジア市場前 5:00~9:00(メタトレーダー・23:00~3:00)
調査する時間帯は4種類。
アジア市場、ヨーロッパ市場、アメリカ市場、アジア市場前で分類している。
GMT+3(夏時間)で調査。
メジャー通貨ペア、クロス円、CFD、マイナー通貨ペアに分類して掲載。
調査日:2024年4月5日金曜日
メジャー通貨ペア
アジア市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 2.3 | 2 | 1.8 |
NZDUSD | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
USDCAD | 3.4 | 3 | 2.4 |
USDCHF | 2.9 | 2.5 | 1.9 |
USDJPY | 3.4 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 0.4 | 0.1 | 0 |
GBPUSD. | 0.7 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
USDCAD. | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
USDCHF. | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
USDJPY. | 1 | 0.1 | 0 |
メジャー通貨ペア・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURUSD# | 1.5 | 1.2 | 1 |
GBPUSD# | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 2.5 | 2 | 1.6 |
USDCHF# | 2.1 | 1.7 | 1.1 |
USDJPY# | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 14.4 | 1.9 | 1.8 |
NZDUSD | 29.9 | 2.7 | 2.5 |
USDCAD | 15.1 | 2.9 | 2.4 |
USDCHF | 15.3 | 2.4 | 1.9 |
USDJPY | 22.1 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 15.6 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 13.6 | 0.1 | 0 |
GBPUSD. | 15.7 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 28.2 | 1 | 0.8 |
USDCAD. | 14 | 0.8 | 0.3 |
USDCHF. | 13.6 | 0.7 | 0.2 |
USDJPY. | 20.5 | 0 | 0 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 15.8 | 1.7 | 1.2 |
EURUSD# | 13.6 | 1.1 | 1 |
GBPUSD# | 15.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 29.1 | 1.9 | 1.3 |
USDCHF# | 14.5 | 1.6 | 1.1 |
USDJPY# | 21 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アメリカ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
NZDUSD | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
USDCAD | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
USDCHF | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
USDJPY | 2.9 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 0.3 | 0 | 0 |
GBPUSD. | 1.1 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
USDCAD. | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
USDCHF. | 1.1 | 0.6 | 0.2 |
USDJPY. | 0.5 | 0 | 0 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURUSD# | 1.4 | 1.1 | 1 |
GBPUSD# | 2.1 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 2.5 | 2 | 1.3 |
USDCHF# | 2 | 1.5 | 1.1 |
USDJPY# | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アジア市場前
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 11 | 2.5 | 1.8 |
NZDUSD | 17.3 | 4 | 2.5 |
USDCAD | 15.1 | 4.6 | 2.6 |
USDCHF | 19.8 | 4 | 1.9 |
USDJPY | 12.4 | 3 | 2 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 15.6 | 1.9 | 0.2 |
EURUSD. | 9.1 | 0.6 | 0 |
GBPUSD. | 10.5 | 1.3 | 0 |
NZDUSD. | 15.6 | 2.3 | 0.8 |
USDCAD. | 14 | 2.5 | 0.5 |
USDCHF. | 18.3 | 2.3 | 0.2 |
USDJPY. | 10 | 0.6 | 0 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 15.8 | 3 | 1.2 |
EURUSD# | 10.2 | 1.7 | 1 |
GBPUSD# | 11.5 | 2.3 | 0.9 |
NZDUSD# | 16.5 | 3.2 | 1.2 |
USDCHF# | 18.9 | 3.2 | 1.1 |
USDJPY# | 11.3 | 1.9 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
クロス円
アジア市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 3.6 | 2.8 | 2.2 |
NZDJPY | 5.4 | 3.8 | 2.5 |
SGDJPY | 24.7 | 23.5 | 23.4 |
USDJPY | 3.4 | 2.4 | 2 |
クロス円・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 2.3 | 1.4 | 1.1 |
EURJPY. | 2 | 1.1 | 0.5 |
GBPJPY. | 3.1 | 1.1 | 0.7 |
NZDJPY. | 3.3 | 1.7 | 1 |
USDJPY. | 1 | 0.1 | 0 |
クロス円・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 3 | 2.1 | 1.5 |
GBPJPY# | 5 | 3 | 1.7 |
NZDJPY# | 4.4 | 2.8 | 1.8 |
USDJPY# | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
クロス円・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 23.4 | 2.8 | 2.2 |
NZDJPY | 26 | 3.6 | 2.7 |
SGDJPY | 41.9 | 23.6 | 23.4 |
USDJPY | 22.1 | 2.4 | 2 |
クロス円・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 16.7 | 1.3 | 1.1 |
EURJPY. | 22 | 1.1 | 0.5 |
GBPJPY. | 26 | 1.1 | 0.7 |
NZDJPY. | 24.2 | 1.5 | 1 |
USDJPY. | 20.5 | 0 | 0 |
クロス円・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 22.6 | 2.1 | 1.5 |
GBPJPY# | 27.1 | 3 | 1.7 |
NZDJPY# | 25 | 2.6 | 1.8 |
USDJPY# | 21 | 1.3 | 0.9 |
クロス円・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アメリカ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 3.5 | 3 | 2.2 |
NZDJPY | 5.1 | 3.9 | 2.9 |
SGDJPY | 24.3 | 23.6 | 23.4 |
USDJPY | 2.9 | 2.4 | 2 |
クロス円・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 2 | 1.3 | 1.1 |
EURJPY. | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
GBPJPY. | 2.2 | 1.1 | 0.7 |
NZDJPY. | 3 | 1.8 | 1 |
USDJPY. | 0.5 | 0 | 0 |
クロス円・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 2.8 | 2.3 | 1.5 |
GBPJPY# | 4.1 | 3 | 1.7 |
NZDJPY# | 4.1 | 2.9 | 1.9 |
USDJPY# | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
クロス円・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アジア市場前
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 23.4 | 4.8 | 2.3 |
NZDJPY | 14.9 | 6.5 | 3.2 |
SGDJPY | 41.9 | 29.9 | 23.4 |
USDJPY | 12.4 | 3 | 2 |
クロス円・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 16.7 | 3.9 | 1.1 |
EURJPY. | 22 | 3.1 | 0.6 |
GBPJPY. | 26 | 3.3 | 0.7 |
NZDJPY. | 12.8 | 4.4 | 1.1 |
USDJPY. | 10 | 0.6 | 0 |
クロス円・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 22.6 | 4.1 | 1.6 |
GBPJPY# | 27.1 | 5.2 | 2.4 |
NZDJPY# | 13.9 | 5.5 | 2.2 |
USDJPY# | 11.3 | 1.9 | 0.9 |
クロス円・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
貴金属
アジア市場
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD | 6.4 | 4.1 | 2.7 |
SILVER | 4.6 | 4 | 3.3 |
貴金属・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD. | 4.2 | 1.9 | 1.2 |
SILVER. | 3.1 | 2.5 | 1.6 |
貴金属・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD# | 4.7 | 2.4 | 1.9 |
SILVER# | 3.6 | 3 | 2 |
貴金属・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD | 21.6 | 3.9 | 2.7 |
SILVER | 5.6 | 3.9 | 3.3 |
貴金属・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD. | 20 | 1.7 | 1.2 |
SILVER. | 5.2 | 2.4 | 1.6 |
貴金属・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD# | 19.4 | 2.3 | 1.9 |
SILVER# | 4.5 | 2.9 | 2.1 |
貴金属・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アメリカ市場
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD | 6.4 | 4.1 | 2.7 |
SILVER | 4.3 | 3.9 | 3.3 |
貴金属・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD. | 4.2 | 1.9 | 1.2 |
SILVER. | 2.8 | 2.4 | 1.6 |
貴金属・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD# | 4.7 | 2.4 | 1.9 |
SILVER# | 3.3 | 2.9 | 2 |
貴金属・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アジア市場前
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD | 11.4 | 4.7 | 2.7 |
SILVER | 5.6 | 4.3 | 3.5 |
貴金属・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD. | 9.2 | 2.5 | 1.2 |
SILVER. | 5.2 | 2.8 | 2 |
貴金属・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
GOLD# | 9.7 | 3 | 1.9 |
SILVER# | 4.5 | 3.3 | 2.5 |
貴金属・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
株価指数
アジア市場
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
EU50Cash | 4.4 | 1.9 | 1.5 |
FRA40Cash | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
GER40Cash | 8.2 | 4.7 | 2.6 |
HK50Cash | 14 | 8 | 8 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
UK100Cash | 6.3 | 4.3 | 2.3 |
US100Cash | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
US30Cash | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
EU50Cash | 4.4 | 1.9 | 1.5 |
FRA40Cash | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
GER40Cash | 8.2 | 4.7 | 2.6 |
HK50Cash | 14 | 8 | 8 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
UK100Cash | 6.3 | 4.3 | 2.3 |
US100Cash | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
US30Cash | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
EU50Cash | 4.4 | 1.9 | 1.5 |
FRA40Cash | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
GER40Cash | 8.2 | 4.7 | 2.6 |
HK50Cash | 14 | 8 | 8 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
UK100Cash | 6.3 | 4.3 | 2.3 |
US100Cash | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
US30Cash | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 12.8 | 2.7 | 2.6 |
EU50Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRA40Cash | 10.4 | 1.8 | 1.4 |
GER40Cash | 11.5 | 1.8 | 1.6 |
HK50Cash | 22 | 8 | 8 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
UK100Cash | 7.7 | 1.4 | 1.3 |
US100Cash | 10.7 | 2.7 | 2.6 |
US30Cash | 21.9 | 4.3 | 4.3 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 12.8 | 2.7 | 2.6 |
EU50Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRA40Cash | 10.4 | 1.8 | 1.4 |
GER40Cash | 11.5 | 1.8 | 1.6 |
HK50Cash | 22 | 8 | 8 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
UK100Cash | 7.7 | 1.4 | 1.3 |
US100Cash | 10.7 | 2.7 | 2.6 |
US30Cash | 21.9 | 4.3 | 4.3 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 12.8 | 2.7 | 2.6 |
EU50Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRA40Cash | 10.4 | 1.8 | 1.4 |
GER40Cash | 10.5 | 1.8 | 1.6 |
HK50Cash | 22 | 8 | 8 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
UK100Cash | 7.7 | 1.4 | 1.3 |
US100Cash | 10.7 | 2.7 | 2.6 |
US30Cash | 21.9 | 4.3 | 4.3 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アメリカ市場
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 3.6 | 2.7 | 2.6 |
EU50Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRA40Cash | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
GER40Cash | 2.5 | 2.2 | 1.6 |
HK50Cash | 13 | 13 | 13 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
UK100Cash | 2.3 | 1.9 | 1.3 |
US100Cash | 7.1 | 1.7 | 1.6 |
US30Cash | 4.9 | 3.6 | 3.5 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 3.6 | 2.7 | 2.6 |
EU50Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRA40Cash | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
GER40Cash | 2.5 | 2.2 | 1.6 |
HK50Cash | 13 | 13 | 13 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
UK100Cash | 2.3 | 1.9 | 1.3 |
US100Cash | 7.1 | 1.7 | 1.6 |
US30Cash | 4.9 | 3.6 | 3.5 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 3.6 | 2.7 | 2.6 |
EU50Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRA40Cash | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
GER40Cash | 2.5 | 2.2 | 1.6 |
HK50Cash | 13 | 13 | 13 |
IT40Cash | 10 | 10 | 10 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
SPAIN35Cash | 5 | 5 | 5 |
SWI20Cash | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
UK100Cash | 2.3 | 1.9 | 1.3 |
US100Cash | 7.1 | 1.7 | 1.6 |
US30Cash | 4.9 | 3.6 | 3.5 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アジア市場前
Standard |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
EU50Cash | 7.7 | 7.2 | 7 |
FRA40Cash | 369.6 | 358.5 | 353.4 |
GER40Cash | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
HK50Cash | 7 | 5.7 | 3.9 |
IT40Cash | 13 | 13 | 13 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 2 | 2 | 2 |
SPAIN35Cash | 4.9 | 4.1 | 3.6 |
SWI20Cash | 5 | 5 | 5 |
UK100Cash | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
US100Cash | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
US30Cash | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
EU50Cash | 28 | 26.5 | 23.4 |
FRA40Cash | 302.6 | 291.5 | 286.4 |
GER40Cash | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
HK50Cash | 4.8 | 3.5 | 1.7 |
IT40Cash | 13 | 13 | 13 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 7 | 7 | 7 |
SPAIN35Cash | 3.4 | 2.6 | 2.1 |
SWI20Cash | 5 | 5 | 5 |
UK100Cash | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
US100Cash | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
US30Cash | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUS200Cash | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
EU50Cash | 28.5 | 27 | 23.9 |
FRA40Cash | 2.2 | 1.5 | 1 |
GER40Cash | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
HK50Cash | 5.3 | 4 | 2.2 |
IT40Cash | 13 | 13 | 13 |
JP225Cash | 7 | 7 | 7 |
NETH25Cash | 7 | 7 | 7 |
SPAIN35Cash | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
SWI20Cash | 5 | 5 | 5 |
UK100Cash | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
US100Cash | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
US30Cash | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
US500Cash | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
株価指数・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
マイナー通貨ペア
アジア市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
CADCHF | 5.1 | 4.4 | 3.9 |
EURAUD | 5.2 | 3.5 | 2 |
EURCAD | 4.1 | 3.4 | 2.7 |
EURGBP | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
EURHKD | 65.6 | 59.3 | 55.4 |
EURNOK | 216.4 | 187.1 | 158.4 |
EURPLN | 113.3 | 86.6 | 77.3 |
EURSEK | 494 | 142.2 | 107.4 |
EURTRY | 3140 | 2895.7 | 1307.7 |
EURZAR | 342.5 | 285.4 | 196.7 |
GBPAUD | 5.9 | 4.7 | 3 |
GBPDKK | 123.4 | 117.5 | 117.2 |
GBPNOK | 374.4 | 242.2 | 208.4 |
GBPNZD | 10.7 | 7.9 | 6.4 |
GBPSEK | 617 | 177.8 | 155.8 |
GBPSGD | 37.3 | 34.8 | 33.7 |
NZDCAD | 6.1 | 4.6 | 4.1 |
NZDCHF | 5.7 | 4.5 | 3.9 |
NZDSGD | 30.4 | 29.1 | 28.2 |
SGDJPY | 24.7 | 23.5 | 23.4 |
USDCNH | 43 | 39 | 36 |
USDDKK | 48.3 | 41.8 | 41.6 |
USDHKD | 45 | 42.5 | 40 |
USDHUF | 1009 | 765.5 | 675 |
USDMXN | 249.9 | 245.3 | 220 |
USDPLN | 59.6 | 50.8 | 42.5 |
USDSEK | 192.3 | 163.2 | 131.3 |
USDSGD | 21.6 | 21.2 | 21 |
USDTRY | 1552.5 | 743.4 | 602.8 |
USDZAR | 257 | 226.9 | 155 |
マイナー通貨ペア・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD. | 2.4 | 1.4 | 0.6 |
AUDNZD. | 2.7 | 1.9 | 1.2 |
CADCHF. | 2.4 | 1.7 | 1.3 |
CHFSGD. | 24.2 | 23.4 | 23.3 |
EURAUD. | 3.2 | 1.5 | 0.6 |
EURCAD. | 2 | 1.3 | 0.6 |
EURDKK. | 44.9 | 35.4 | 34.2 |
EURHUF. | 672 | 429.9 | 335 |
EURNOK. | 193.9 | 164.6 | 135.9 |
EURNZD. | 6.2 | 3 | 1.7 |
EURPLN. | 90 | 63.3 | 54 |
EURSEK. | 400 | 112.5 | 77.7 |
EURSGD. | 11.6 | 10.2 | 9.2 |
EURTRY. | 2899 | 2654.7 | 1066.7 |
EURZAR. | 275.5 | 218.4 | 129.7 |
GBPAUD. | 3.8 | 2.6 | 1.2 |
GBPCAD. | 3.7 | 2.7 | 2 |
GBPCHF. | 3.5 | 2.4 | 1.7 |
GBPDKK. | 107.3 | 101.4 | 101.1 |
GBPSEK. | 500 | 146.2 | 124.2 |
GBPSGD. | 25.1 | 22.6 | 21.5 |
NZDCHF. | 3.1 | 1.9 | 1.5 |
USDDKK. | 39.1 | 32.6 | 32.4 |
USDHKD. | 29 | 26.5 | 24 |
USDHUF. | 725 | 481.5 | 391 |
USDNOK. | 191.5 | 173.5 | 150.1 |
USDPLN. | 44.2 | 35.4 | 25.4 |
USDSEK. | 163.4 | 134.3 | 102.4 |
USDSGD. | 12.8 | 12.4 | 12 |
USDTRY. | 1401.8 | 592.7 | 452.1 |
USDZAR. | 225 | 194.9 | 123 |
マイナー通貨ペア・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD# | 3.8 | 2.8 | 2 |
AUDNZD# | 3.9 | 3.1 | 2.3 |
CADCHF# | 3 | 2.3 | 1.8 |
EURAUD# | 4.6 | 2.9 | 1.4 |
EURCAD# | 3.1 | 2.4 | 1.7 |
EURDKK# | 51.6 | 42.1 | 40.9 |
EURGBP# | 2.3 | 2 | 1.6 |
EURNZD# | 7.3 | 4.1 | 2.8 |
EURPLN# | 93.3 | 66.6 | 57.3 |
EURSGD# | 12.7 | 11.3 | 10.5 |
EURTRY# | 3081 | 2836.7 | 1248.7 |
GBPCAD# | 4.8 | 3.8 | 3.1 |
GBPNOK# | 354.4 | 222.2 | 188.4 |
GBPNZD# | 9.2 | 6.4 | 4.9 |
GBPSEK# | 600 | 157.8 | 135.8 |
GBPSGD# | 27.3 | 24.8 | 23.7 |
NZDCAD# | 4.6 | 3.1 | 2.6 |
NZDCHF# | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
NZDSGD# | 15.4 | 14.1 | 13.2 |
USDCNH# | 38 | 34 | 31 |
USDDKK# | 45.3 | 38.8 | 38.6 |
USDHKD# | 35 | 32.5 | 30 |
USDHUF# | 759 | 515.5 | 425 |
USDPLN# | 47.6 | 38.8 | 28.8 |
USDSEK# | 182.3 | 153.2 | 121.3 |
USDSGD# | 12.6 | 12.2 | 12 |
