AXIORYの本当のスプレッドを知りたいです。
実際に提示されているスプレッドはどのくらいなのでしょうか?
各市場ごとに詳しく知りたいです。
ホシノ
FXの不労所得だけで年収2000万を達成しました。
このお悩みに誠意をもって回答します。
この無料EAで不労所得を得てます
テスト累計100年越え・リアル取引公開2020年~
目次
AXIORY本当のスプレッド:市場ごとに調査
AXIORYが提示する1日のスプレッドを1分単位ですべて集計。
スプレッドが示す最高、最低、平均を時間帯ごとにまとめている。
調査する時間帯
- アジア市場 9:00~15:00(メタトレーダー・3:00~9:00)
- ヨーロッパ市場 15:00~22:00(メタトレーダー・9:00~16:00)
- アメリカ市場 22:00~5:00(メタトレーダー・16:00~23:00)
- アジア市場前 5:00~9:00(メタトレーダー・23:00~3:00)
調査する時間帯は4種類。
アジア市場、ヨーロッパ市場、アメリカ市場、アジア市場前で分類している。
GMT+3で調査。
計測日は2024/05/03(Fri)
メジャー通貨ペア、クロス円、CFD、マイナー通貨ペアとおおまかに分類して掲載。
メジャー通貨ペア
アジア市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 7.4 | 1.7 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.1 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.9 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.9 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 2 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.7 | 1 |
AXIORYメジャー通貨ペア・アジア市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 0.7 | 0.5 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 0.8 | 0.4 | 0 |
NZDUSD | 1 | 0.7 | 0 |
USDCAD | 1.1 | 0.7 | 0.1 |
USDCHF | 1.2 | 0.8 | 0 |
USDJPY | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
AXIORYメジャー通貨ペア・アジア市場・NANOのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 7.4 | 1.6 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.3 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.5 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.8 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.9 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 1.9 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 1 |
AXIORYメジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 4.1 | 0.4 | 0 |
EURUSD | 5 | 0.3 | 0 |
GBPUSD | 3.1 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 8.8 | 0.6 | 0.1 |
USDCAD | 8.8 | 0.7 | 0 |
USDCHF | 10 | 0.7 | 0 |
USDJPY | 11.2 | 0.6 | 0.3 |
AXIORYメジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場・NANOのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 7.4 | 1.6 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.2 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.8 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.8 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 1.8 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 0.9 |
AXIORYメジャー通貨ペア・アメリカ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 2.4 | 0.4 | 0 |
EURUSD | 1.2 | 0.2 | 0 |
GBPUSD | 2.9 | 0.4 | 0 |
NZDUSD | 2.3 | 0.6 | 0 |
USDCAD | 2.1 | 0.6 | 0 |
USDCHF | 3.6 | 0.6 | 0 |
USDJPY | 9.3 | 0.5 | 0.2 |
AXIORYメジャー通貨ペア・アメリカ市場・NANOのスプレッド
アジア市場前
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 7.4 | 2.2 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.7 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 3.3 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 2.7 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 2.7 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 3.3 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 6.1 | 1 |
AXIORYメジャー通貨ペア・アジア市場前・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD | 6.2 | 1 | 0 |
EURUSD | 9 | 0.7 | 0 |
GBPUSD | 17.7 | 2.3 | 0 |
NZDUSD | 22.4 | 1.5 | 0 |
USDCAD | 5.8 | 1.5 | 0.1 |
USDCHF | 12.7 | 2.1 | 0.2 |
USDJPY | 35.8 | 5 | 0.3 |
AXIORYメジャー通貨ペア・アジア市場前・NANOのスプレッド
クロス円
アジア市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 36.2 | 2 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 1.9 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 3.3 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 1.6 | 1 |
GBPJPY | 72.9 | 2.6 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 2.1 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6.9 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 1.7 | 1 |
ZARJPY | 12.9 | 6.7 | 6.1 |
AXIORYクロス円・アジア市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 1.5 | 0.8 | 0 |
CADJPY | 1.6 | 0.8 | 0.3 |
CHFJPY | 3.1 | 2.1 | 0 |
EURJPY | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
GBPJPY | 2.6 | 1.6 | 0.5 |
NZDJPY | 1.8 | 0.9 | 0 |
SGDJPY | 6.8 | 6.1 | 2.5 |
TRYJPY | 6.9 | 5.9 | 5.1 |
USDJPY | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
ZARJPY | 5.9 | 5.7 | 5.3 |
AXIORYクロス円・アジア市場・NANOのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 1.8 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 3 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 1.3 | 1 |
GBPJPY | 72.9 | 2.5 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 2 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 1 |
ZARJPY | 12.9 | 6.5 | 6 |
AXIORYクロス円・ヨーロッパ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 10 | 0.7 | 0 |
CADJPY | 19.3 | 0.6 | 0.3 |
CHFJPY | 25.3 | 1.8 | 0 |
EURJPY | 10.1 | 0.4 | 0.3 |
GBPJPY | 10.8 | 1.5 | 0.6 |
NZDJPY | 31.3 | 0.8 | 0 |
SGDJPY | 43.9 | 6.1 | 4.2 |
TRYJPY | 6 | 4.9 | 4.7 |
USDJPY | 11.2 | 0.6 | 0.3 |
ZARJPY | 7.2 | 5.5 | 5 |
AXIORYクロス円・ヨーロッパ市場・NANOのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 1.8 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 2.8 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 1.3 | 0.9 |
GBPJPY | 72.9 | 2.4 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 2.1 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6.1 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 0.9 |
ZARJPY | 12.9 | 6.4 | 6 |
AXIORYクロス円・アメリカ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 13.4 | 0.7 | 0 |
CADJPY | 8.4 | 0.6 | 0.3 |
CHFJPY | 19.5 | 1.7 | 0 |
EURJPY | 3.8 | 0.4 | 0.2 |
GBPJPY | 29.7 | 1.4 | 0.5 |
NZDJPY | 8.3 | 0.9 | 0 |
SGDJPY | 10.3 | 6.1 | 4.8 |
TRYJPY | 6.7 | 5 | 4.7 |
USDJPY | 9.3 | 0.5 | 0.2 |
ZARJPY | 7.2 | 5.4 | 5.2 |
AXIORYクロス円・アメリカ市場・NANOのスプレッド
アジア市場前
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 36.2 | 6.2 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 6.1 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 11.2 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 6.2 | 1 |
GBPJPY | 72.9 | 11.7 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 6.7 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 12.6 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 7.8 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 6.1 | 1 |
ZARJPY | 12.9 | 8.7 | 6.1 |
AXIORYクロス円・アジア市場前・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY | 35 | 5 | 0 |
CADJPY | 29.1 | 4.9 | 0.3 |
CHFJPY | 48.7 | 10 | 0 |
EURJPY | 39.4 | 5.2 | 0.3 |
GBPJPY | 71.9 | 10.5 | 0.5 |
NZDJPY | 40 | 5.5 | 0 |
SGDJPY | 33.6 | 11.5 | 4.5 |
TRYJPY | 9.6 | 6.8 | 5.6 |
USDJPY | 35.8 | 5 | 0.3 |
ZARJPY | 11.9 | 7.7 | 5.5 |
AXIORYクロス円・アジア市場前・NANOのスプレッド
貴金属・エネルギー
アジア市場
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 40.8 | 40 |
CL | 60 | 40.9 | 40 |
NGAS | 69 | 13.6 | 9 |
XAGUSD | 5.6 | 3.5 | 2 |
XAUUSD | 12.5 | 4.5 | 0 |
XPDUSD | 17 | 5.1 | 2.7 |
XPTUSD | 6.1 | 2.3 | 1.1 |
AXIORY貴金属・エネルギー・アジア市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 40.8 | 40 |
CL | 60 | 40.9 | 40 |
NGAS | 15 | 13.6 | 13 |
XAGUSD | 2.2 | 1.5 | 0.2 |
XAUUSD | 4.7 | 2.5 | 0 |
XPDUSD | 7.9 | 5 | 3.1 |
XPTUSD | 3.3 | 2.3 | 1.9 |
AXIORY貴金属・エネルギー・アジア市場・NANOのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 52.6 | 40 |
CL | 60 | 53 | 40 |
NGAS | 69 | 11.8 | 9 |
XAGUSD | 8.8 | 3.4 | 1.8 |
XAUUSD | 20.2 | 4.1 | 0 |
XPDUSD | 17 | 4.9 | 2.7 |
XPTUSD | 6.1 | 1.8 | 1.1 |
AXIORY貴金属・エネルギー・ヨーロッパ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 52.6 | 40 |
CL | 60 | 53 | 40 |
NGAS | 17 | 11.7 | 9 |
XAGUSD | 6.8 | 1.4 | 0.4 |
XAUUSD | 18.2 | 2.1 | 0 |
XPDUSD | 17.4 | 4.9 | 2.8 |
XPTUSD | 5.2 | 1.8 | 1.2 |
AXIORY貴金属・エネルギー・ヨーロッパ市場・NANOのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 55.5 | 40 |
CL | 60 | 55.9 | 40 |
NGAS | 69 | 11.5 | 9 |
XAGUSD | 8.8 | 3.4 | 0.5 |
XAUUSD | 64.7 | 4.2 | 0 |
XPDUSD | 17 | 4.3 | 0 |
XPTUSD | 6.1 | 1.7 | 1 |
AXIORY貴金属・エネルギー・アメリカ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 55.5 | 40 |
CL | 60 | 55.9 | 40 |
NGAS | 17 | 11.4 | 9 |
XAGUSD | 4.1 | 1.4 | 0.1 |
XAUUSD | 102.3 | 2.2 | 0 |
XPDUSD | 14.6 | 4.3 | 0.5 |
XPTUSD | 5 | 1.7 | 1 |
AXIORY貴金属・エネルギー・アメリカ市場・NANOのスプレッド
アジア市場前
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 60 | 45 |
CL | 60 | 40.1 | 40 |
NGAS | 18 | 16.8 | 9 |
XAGUSD | 5.6 | 3.9 | 2 |
XAUUSD | 12.5 | 5.3 | 0 |
XPDUSD | 17 | 6.6 | 2.7 |
XPTUSD | 6.1 | 2.4 | 1.1 |
AXIORY貴金属・エネルギー・アジア市場前・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
BRENT | 60 | 60 | 60 |
CL | 54 | 40.1 | 40 |
NGAS | 18 | 16.9 | 10 |
XAGUSD | 3.6 | 1.9 | 1.1 |
XAUUSD | 10.5 | 3.3 | 0 |
XPDUSD | 17.1 | 6.6 | 4.3 |
XPTUSD | 6.1 | 2.4 | 1.9 |
AXIORY貴金属・エネルギー・アジア市場前・NANOのスプレッド
株価指数
アジア市場
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 3.9 | 2.8 | 2.7 |
CAC | 4.3 | 4.3 | 2.3 |
DAX | 9.8 | 6.9 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5.1 | 4.6 |
FTSE | 6.5 | 3.3 | 1.6 |
HK50 | 7.4 | 6.3 | 5.4 |
NIKKEI | 20 | 8.6 | 8 |
NSDQ | 2.3 | 2 | 1.8 |
SP | 1 | 0.7 | 0.6 |
STOXX50 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
AXIORY株価指数・アジア市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
CAC | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
DAX | 9.3 | 6.8 | 5.7 |
DOW | 4.4 | 4.1 | 3.6 |
FTSE | 6.3 | 3.1 | 1.5 |
HK50 | 7.1 | 6 | 5.1 |
NIKKEI | 9 | 7.6 | 7 |
NSDQ | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
SP | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
STOXX50 | 2.4 | 2.3 | 2 |
AXIORY株価指数・アジア市場・NANOのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 7.9 | 3.7 | 2.7 |
CAC | 4.3 | 2.7 | 2.2 |
DAX | 9.8 | 1.4 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5 | 4.6 |
FTSE | 6.5 | 1.7 | 1.6 |
HK50 | 7.4 | 6.2 | 5.4 |
NIKKEI | 20 | 9.7 | 8 |
NSDQ | 5.2 | 2.2 | 1.8 |
SP | 1 | 0.9 | 0.6 |
STOXX50 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
AXIORY株価指数・ヨーロッパ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 16.4 | 3.3 | 2.3 |
CAC | 4.1 | 2.5 | 2 |
DAX | 7.7 | 1.3 | 1.1 |
DOW | 11.2 | 4 | 3.6 |
FTSE | 3.4 | 1.5 | 1.4 |
HK50 | 7.1 | 5.9 | 5.1 |
NIKKEI | 16 | 8.7 | 7 |
NSDQ | 5.1 | 2.1 | 1.8 |
SP | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
STOXX50 | 4.4 | 2.2 | 2 |
AXIORY株価指数・ヨーロッパ市場・NANOのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 7.9 | 3.9 | 2.7 |
CAC | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
DAX | 9.8 | 1.5 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5.1 | 4.6 |
FTSE | 6.5 | 1.8 | 1.6 |
HK50 | 7.4 | 7 | 6.8 |
NIKKEI | 20 | 9.4 | 8 |
NSDQ | 5.2 | 2.1 | 1.8 |
SP | 1 | 0.8 | 0.6 |
STOXX50 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
AXIORY株価指数・アメリカ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
CAC | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
DAX | 2.4 | 1.4 | 1.1 |
DOW | 7.2 | 4.1 | 3.7 |
FTSE | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
HK50 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
NIKKEI | 9 | 8.4 | 7 |
NSDQ | 2.2 | 2 | 1.7 |
SP | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
STOXX50 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
AXIORY株価指数・アメリカ市場・NANOのスプレッド
アジア市場前
スタンダード |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 3.9 | 2.9 | 2.7 |
CAC | 60 | 46.8 | 41 |
DAX | 9.8 | 9.4 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5.3 | 4.7 |
FTSE | 6.5 | 5.4 | 1.6 |
HK50 | 492.6 | 284.1 | 112.5 |
NIKKEI | 20 | 9.5 | 8 |
NSDQ | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
SP | 1 | 0.9 | 0.6 |
STOXX50 | 1 | 1 | 0.8 |
AXIORY株価指数・アジア市場前・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
ASX | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
CAC | 54 | 46.8 | 41 |
DAX | 9.7 | 9.3 | 8.3 |
DOW | 4.4 | 4.3 | 3.7 |
FTSE | 6.3 | 5.2 | 3.4 |
HK50 | 482.6 | 274.9 | 121.2 |
NIKKEI | 19 | 8.6 | 7 |
NSDQ | 2.2 | 2 | 1.7 |
SP | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
STOXX50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
AXIORY株価指数・アジア市場前・NANOのスプレッド
マイナー通貨ペア
アジア市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 31.2 | 1.9 | 1.2 |
AUDCHF | 13.4 | 2.4 | 1.4 |
AUDNZD | 35.5 | 2.1 | 1.2 |
AUDSGD | 28.9 | 9.9 | 9 |
AUDZAR | 997 | 131.1 | 70 |
CADCHF | 13 | 2.5 | 1.4 |
CHFHUF | 1464 | 429.2 | 123 |
CHFZAR | 954.2 | 216 | 83.6 |
EURAUD | 31.2 | 2.2 | 1.2 |
EURCAD | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
EURCHF | 18.4 | 2.1 | 1.2 |
EURCZK | 421 | 234 | 47 |
EURGBP | 8.3 | 1.1 | 0.8 |
EURHUF | 632 | 334.4 | 77 |
EURMXN | 681.7 | 144.1 | 90 |
EURNOK | 498.4 | 60.7 | 12 |
EURNZD | 59.5 | 3.1 | 1.2 |
EURPLN | 64.7 | 22.7 | 6 |
EURSEK | 394.9 | 59.9 | 15.8 |
EURSGD | 39.1 | 10 | 9 |
EURTRY | 2748.6 | 665.6 | 17 |
EURZAR | 1319.1 | 143.1 | 70 |
GBPAUD | 56.2 | 2.3 | 1.2 |
GBPCAD | 28.3 | 2.2 | 1.2 |
GBPCHF | 33.7 | 3 | 1.2 |
GBPNZD | 76.5 | 3.1 | 1.2 |
GBPSGD | 41.8 | 10.4 | 9 |
GBPZAR | 1598.2 | 157.6 | 70 |
NOKSEK | 120.7 | 31.5 | 25.4 |
NZDCAD | 27.7 | 2.2 | 1.2 |
NZDCHF | 20.7 | 2.5 | 1.5 |
NZDSEK | 404 | 57.1 | 33.4 |
NZDSGD | 45.1 | 10.1 | 9 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6.9 | 6 |
USDCZK | 557 | 275.5 | 97 |
USDHKD | 80.8 | 38.5 | 37.5 |
USDHUF | 853 | 389.6 | 98 |
USDILS | 293.4 | 209 | 15.1 |
USDMXN | 595.4 | 119.9 | 90 |
USDNOK | 439.8 | 58.9 | 12 |
USDPLN | 83.4 | 23.9 | 6 |
USDSEK | 382.2 | 48.1 | 13 |
USDSGD | 31.7 | 9.7 | 9.1 |
USDTRY | 1546.1 | 421.1 | 17 |
USDZAR | 1180.3 | 133.1 | 70 |
AXIORYマイナー通貨ペア・アジア市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 1.3 | 0.7 | 0 |
AUDCHF | 1.6 | 1.2 | 0.4 |
AUDNZD | 1.2 | 0.9 | 0 |
AUDSGD | 8.4 | 7.9 | 6.6 |
AUDZAR | 169.3 | 121.1 | 87.5 |
CADCHF | 1.6 | 1.3 | 0.4 |
CHFHUF | 476 | 349.2 | 172 |
CHFZAR | 256.5 | 206.1 | 123.6 |
EURAUD | 1.6 | 1 | 0 |
EURCAD | 1.3 | 0.7 | 0 |
EURCHF | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
EURCZK | 217 | 194 | 102 |
EURGBP | 0.6 | 0.3 | 0 |
EURHUF | 366 | 284.4 | 139 |
EURMXN | 150.6 | 134.1 | 96.4 |
EURNOK | 71.3 | 48.8 | 10.7 |
EURNZD | 2.7 | 1.9 | 0 |
EURPLN | 28.3 | 16.7 | 1.6 |
EURSEK | 67.3 | 46.9 | 18.3 |
EURSGD | 8.6 | 8 | 6.9 |
EURTRY | 1385.1 | 662.7 | 126.1 |
EURZAR | 226.9 | 133.1 | 90.9 |
GBPAUD | 2 | 1.1 | 0.2 |
GBPCAD | 2.1 | 1 | 0 |
GBPCHF | 2.4 | 1.8 | 0.3 |
GBPNZD | 3.1 | 1.9 | 0 |
GBPSGD | 9.2 | 8.4 | 6.9 |
GBPZAR | 244.5 | 147.7 | 89.5 |
NOKSEK | 11.1 | 8.5 | 4.1 |
NZDCAD | 1.5 | 1 | 0.1 |
NZDCHF | 1.7 | 1.3 | 0.6 |
NZDSEK | 43.8 | 34.1 | 17.3 |
NZDSGD | 8.7 | 8.1 | 6.8 |
SGDJPY | 6.8 | 6.1 | 2.5 |
USDCZK | 294 | 235.6 | 144 |
USDHKD | 40.3 | 33.5 | 32.5 |
USDHUF | 432 | 339.6 | 185 |
USDILS | 209.2 | 204.7 | 30.5 |
USDMXN | 132.3 | 109.9 | 91.6 |
USDNOK | 70.8 | 47 | 18.4 |
USDPLN | 24.7 | 17.9 | 3 |
USDSEK | 53.3 | 35.1 | 15.9 |
USDSGD | 8.2 | 7.7 | 7 |
USDTRY | 644.2 | 419.9 | 141.7 |
USDZAR | 204.1 | 123 | 80 |
AXIORYマイナー通貨ペア・アジア市場・NANOのスプレッド
ヨーロッパ市場
スタンダード |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 31.2 | 1.8 | 1.2 |
AUDCHF | 13.4 | 2.3 | 1.2 |
AUDNZD | 35.5 | 2 | 1.2 |
AUDSGD | 28.9 | 9.7 | 9 |
AUDZAR | 997 | 110.4 | 70 |
CADCHF | 13 | 2.4 | 1.2 |
CHFHUF | 1464 | 219.2 | 122 |
CHFZAR | 954.2 | 158 | 70 |
EURAUD | 31.2 | 2.1 | 1.2 |
EURCAD | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
EURCHF | 18.6 | 2 | 1.2 |
EURCZK | 421 | 150.7 | 47 |
EURGBP | 8.3 | 1.1 | 0.8 |
EURHUF | 632 | 194.4 | 77 |
EURMXN | 681.7 | 141 | 90 |
EURNOK | 498.4 | 26.9 | 12 |
EURNZD | 59.5 | 3.1 | 1.2 |
EURPLN | 64.7 | 9.8 | 6 |
EURSEK | 503.7 | 32.6 | 15.8 |
EURSGD | 39.4 | 10.1 | 9 |
EURTRY | 2748.6 | 19.7 | 17 |
EURZAR | 1319.1 | 122.9 | 70 |
GBPAUD | 56.2 | 2.3 | 1.2 |
GBPCAD | 28.3 | 2.3 | 1.2 |
GBPCHF | 33.7 | 2.8 | 1.2 |
GBPNZD | 76.5 | 3 | 1.2 |
GBPSGD | 45.6 | 10.3 | 9 |
GBPZAR | 1598.2 | 133.2 | 70 |
NOKSEK | 120.7 | 27.5 | 24.9 |
NZDCAD | 27.7 | 2.1 | 1.2 |
NZDCHF | 20.7 | 2.4 | 1.3 |
NZDSEK | 404 | 47.1 | 32.6 |
NZDSGD | 45.1 | 10.1 | 9 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6 | 6 |
USDCZK | 557 | 166.1 | 97 |
USDHKD | 80.8 | 38.3 | 37.5 |
USDHUF | 853 | 206.1 | 82 |
USDILS | 293.4 | 30.6 | 15.1 |
USDMXN | 595.4 | 120.4 | 90 |
USDNOK | 439.8 | 34.2 | 12 |
USDPLN | 83.4 | 13.3 | 6 |
USDSEK | 471.7 | 32.3 | 13 |
USDSGD | 31.7 | 9.8 | 9 |
USDTRY | 1546.1 | 56.8 | 17 |
USDZAR | 1180.3 | 109.2 | 70 |
AXIORYマイナー通貨ペア・ヨーロッパ市場・スタンダードのスプレッド
NANO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD | 8.9 | 0.6 | 0 |
AUDCHF | 12 | 1.1 | 0 |
AUDNZD | 14.2 | 0.8 | 0 |
AUDSGD | 38.2 | 7.7 | 6.6 |
AUDZAR | 600.6 | 100.7 | 29.2 |
CADCHF | 9.6 | 1.2 | 0 |
CHFHUF | 968 | 139.5 | 42 |
CHFZAR | 687.2 | 148.5 | 24.2 |
EURAUD | 14.3 | 0.9 | 0 |
EURCAD | 22.8 | 0.7 | 0 |
EURCHF | 17.5 | 0.8 | 0 |
EURCZK | 241 | 110.8 | 58 |
EURGBP | 14.3 | 0.3 | 0 |
EURHUF | 410 | 144.3 | 46 |
EURMXN | 459 | 131.2 | 70.4 |
EURNOK | 319.8 | 15.1 | 0 |
EURNZD | 78 | 1.9 | 0.1 |
EURPLN | 37.4 | 3.8 | 0 |
EURSEK | 490.7 | 19.7 | 3.8 |
EURSGD | 59 | 8.1 | 6.3 |
EURTRY | 744.3 | 3.2 | 0 |
EURZAR | 547.6 | 113.2 | 5.2 |
GBPAUD | 18.1 | 1.1 | 0.2 |
GBPCAD | 14.3 | 1.1 | 0 |
GBPCHF | 19.1 | 1.6 | 0 |
GBPNZD | 85.2 | 1.9 | 0 |
GBPSGD | 66.6 | 8.4 | 6.5 |
GBPZAR | 655.6 | 123.6 | 0 |
NOKSEK | 78.9 | 4.5 | 1.9 |
NZDCAD | 17.5 | 0.9 | 0.1 |
NZDCHF | 11.3 | 1.2 | 0.1 |
NZDSEK | 246 | 24.2 | 12 |
NZDSGD | 44.5 | 8.1 | 7.2 |
SGDJPY | 43.9 | 6.1 | 4.2 |
USDCZK | 405 | 126.3 | 58 |
USDHKD | 55.9 | 33.3 | 32.5 |
USDHUF | 549 | 156 | 32 |
USDILS | 159.6 | 27.2 | 11.8 |
USDMXN | 296.8 | 110.5 | 68 |
USDNOK | 295.2 | 22.4 | 0 |
USDPLN | 63.8 | 7.3 | 0 |
USDSEK | 458.7 | 19.6 | 1.1 |
USDSGD | 47.4 | 7.8 | 6.8 |
USDTRY | 739.9 | 54.1 | 0 |
USDZAR | 413 | 99.4 | 39.5 |
AXIORYマイナー通貨ペア・ヨーロッパ市場・NANOのスプレッド
アメリカ市場
スタンダード |
---|
