ICMarkets本当のスプレッド|実際の値を市場ごとに測定
ICMarketsが提示している本当のスプレッドはどのくらいなのでしょうか?
FXの不労所得だけで年収2000万を達成しました。
このお悩みに誠意をもって回答します。
この無料EAで不労所得が稼げます
累計テスト120年以上・リアル取引公開2020年~
このページでわかる
〇ICMarketsが提示する本当のスプレッド
〇市場ごとの最大、平均、最小スプレッド
ICMarkets本当のスプレッド:市場ごとに調査
ICMarketsが提示する1日のスプレッドを1分単位ですべて集計。
スプレッドが示す最高、最低、平均を時間帯ごとにまとめている。
計測日:2024/05/03(Fri)
調査する時間帯
- アジア市場 9:00~15:00(メタトレーダー・3:00~9:00)
- ヨーロッパ市場 15:00~22:00(メタトレーダー・9:00~16:00)
- アメリカ市場 22:00~5:00(メタトレーダー・16:00~23:00)
- アジア市場前 5:00~9:00(メタトレーダー・23:00~3:00)
調査する時間帯は4種類。
アジア市場、ヨーロッパ市場、アメリカ市場、アジア市場前で分類している。
GMT+3(夏時間)で調査。
メジャー通貨ペア
アジア市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.1 | 0 | 0 |
EURUSD | 0.2 | 0 | 0 |
GBPUSD | 0.3 | 0 | 0 |
NZDUSD | 0.8 | 0.4 | 0 |
USDCAD | 0.4 | 0.1 | 0 |
USDCHF | 0.6 | 0.1 | 0 |
USDJPY | 0.4 | 0.2 | 0 |
ヨーロッパ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 13.5 | 0 | 0 |
EURUSD | 4 | 0 | 0 |
GBPUSD | 2.5 | 0 | 0 |
NZDUSD | 1 | 0.4 | 0 |
USDCAD | 21.8 | 0.1 | 0 |
USDCHF | 6.8 | 0.1 | 0 |
USDJPY | 14.5 | 0.1 | 0 |
アメリカ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2.2 | 0 | 0 |
EURUSD | 1.5 | 0 | 0 |
GBPUSD | 2.8 | 0 | 0 |
NZDUSD | 2 | 0.4 | 0 |
USDCAD | 5.4 | 0 | 0 |
USDCHF | 3.6 | 0.1 | 0 |
USDJPY | 0.4 | 0.1 | 0 |
アジア市場前
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 6.9 | 1.1 | 0 |
EURUSD | 9.5 | 0.6 | 0 |
GBPUSD | 12 | 3 | 0 |
NZDUSD | 21.7 | 2.1 | 0 |
USDCAD | 8.8 | 1.7 | 0 |
USDCHF | 20.6 | 2.6 | 0 |
USDJPY | 12 | 2.3 | 0 |
クロス円
アジア市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
CADJPY | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
CHFJPY | 2.6 | 1 | 0.3 |
EURJPY | 1.4 | 0.7 | 0 |
GBPJPY | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
NOKJPY | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
NZDJPY | 1.6 | 0.8 | 0.1 |
SEKJPY | 1 | 0.7 | 0.4 |
SGDJPY | 1.7 | 1.1 | 0.4 |
USDJPY | 0.4 | 0.2 | 0 |
ヨーロッパ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 20.9 | 0.4 | 0.1 |
CADJPY | 17.9 | 0.5 | 0.1 |
CHFJPY | 30 | 1.2 | 0.3 |
EURJPY | 9 | 0.6 | 0 |
GBPJPY | 30 | 0.7 | 0.2 |
NOKJPY | 4.1 | 0.4 | 0.2 |
NZDJPY | 5.1 | 0.9 | 0.1 |
SEKJPY | 4.4 | 0.5 | 0.3 |
SGDJPY | 8.2 | 1.1 | 0.2 |
USDJPY | 14.5 | 0.1 | 0 |
アメリカ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 18.2 | 0.5 | 0.1 |
CADJPY | 19.3 | 0.4 | 0.1 |
CHFJPY | 30 | 1.1 | 0.4 |
EURJPY | 16.6 | 0.5 | 0 |
GBPJPY | 30 | 0.7 | 0.2 |
NOKJPY | 1.7 | 0.5 | 0.3 |
NZDJPY | 22.3 | 1 | 0.2 |
SEKJPY | 2.6 | 0.5 | 0.3 |
SGDJPY | 5.3 | 1.2 | 0.5 |
USDJPY | 0.4 | 0.1 | 0 |
アジア市場前
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 22.5 | 4.8 | 0.2 |
CADJPY | 19.6 | 3.5 | 0.1 |
CHFJPY | 25 | 8.2 | 0.4 |
EURJPY | 23.4 | 3.8 | 0 |
GBPJPY | 25 | 6.4 | 0.2 |
NOKJPY | 10.2 | 3.5 | 0.8 |
NZDJPY | 33.7 | 6.3 | 0.2 |
SEKJPY | 10.1 | 3 | 0.7 |
SGDJPY | 23.3 | 5.4 | 0.3 |
USDJPY | 12 | 2.3 | 0 |
貴金属・エネルギー
アジア市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
XAGAUD | 3.5 | 2 | 1.4 |
XAGEUR | 2.2 | 1.3 | 0.9 |
XAGUSD | 2.1 | 1.2 | 0.8 |
XAUAUD | 4.6 | 3 | 1.9 |
XAUCHF | 4 | 2.1 | 1.1 |
XAUEUR | 4.3 | 3.1 | 2.6 |
XAUGBP | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
XAUJPY | 44 | 25.9 | 13 |
XAUUSD | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
XBRUSD | 0 | 0 | 0 |
XNGUSD | 140 | 121.6 | 110 |
XPDUSD | 7.4 | 4.6 | 3.8 |
XPTUSD | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
ヨーロッパ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
XAGAUD | 7.1 | 1.8 | 1.2 |
XAGEUR | 4 | 1.1 | 0.8 |
XAGUSD | 3.9 | 1.1 | 0.7 |
XAUAUD | 53.7 | 3 | 1.8 |
XAUCHF | 31.8 | 2 | 1.1 |
XAUEUR | 29.1 | 3 | 2.4 |
XAUGBP | 23.4 | 1.3 | 0.8 |
XAUJPY | 509 | 22.8 | 12 |
XAUUSD | 5 | 0.5 | 0.5 |
XBRUSD | 0 | 0 | 0 |
XNGUSD | 140 | 120.1 | 110 |
XPDUSD | 15.3 | 4.4 | 3.2 |
XPTUSD | 2.8 | 1.3 | 1.1 |
アメリカ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
XAGAUD | 8.8 | 1.8 | 1.2 |
XAGEUR | 4.2 | 1.2 | 0.8 |
XAGUSD | 4.3 | 1.1 | 0.7 |
XAUAUD | 29.3 | 3.4 | 1.7 |
XAUCHF | 19.4 | 2.1 | 1.1 |
XAUEUR | 19.8 | 3.2 | 2.4 |
XAUGBP | 14.1 | 1.5 | 0.8 |
XAUJPY | 254 | 24.8 | 11 |
XAUUSD | 5 | 0.5 | 0.5 |
XBRUSD | 0 | 0 | 0 |
XNGUSD | 140 | 113.8 | 100 |
XPDUSD | 15.2 | 3.8 | 3.2 |
XPTUSD | 2.8 | 1.2 | 1.1 |
アジア市場前
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
XAGAUD | 4.9 | 2.6 | 1.4 |
XAGEUR | 3.4 | 1.6 | 0.9 |
XAGUSD | 3.1 | 1.6 | 0.8 |
XAUAUD | 26.5 | 4.1 | 2.1 |
XAUCHF | 16.9 | 2.6 | 1.3 |
XAUEUR | 15.2 | 3.3 | 2.6 |
XAUGBP | 11.5 | 1.6 | 0.9 |
XAUJPY | 246 | 29.9 | 15 |
XAUUSD | 5 | 0.5 | 0.5 |
XBRUSD | 0.1 | 0 | 0 |
XNGUSD | 360 | 126 | 110 |
XPDUSD | 28.3 | 6.1 | 4.2 |
XPTUSD | 6.2 | 1.9 | 1.6 |
株価指数
アジア市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
AUS200 | 1.8 | 1 | 0.8 |
CA60 | 52.5 | 18 | 15 |
CHINA50 | 11.4 | 4.9 | 3.4 |
ヨーロッパ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
AUS200 | 5.8 | 1.2 | 0.8 |
CA60 | 52.5 | 18 | 15 |
CHINA50 | 10.1 | 4.8 | 3.4 |
アメリカ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
AUS200 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
CA60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
CHINA50 | 10.1 | 4.8 | 3.4 |
アジア市場前
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
AUS200 | 2.8 | 1.1 | 0.8 |
CA60 | 52.5 | 18 | 15 |
CHINA50 | 3.3 | 2.9 | 2.4 |
マイナー通貨ペア
アジア市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 0.5 | 0.2 | 0 |
AUDCHF | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
AUDNZD | 1.3 | 0.6 | 0 |
AUDSGD | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
CADCHF | 1 | 0.4 | 0.1 |
CHFSGD | 2.8 | 1.1 | 0.1 |
EURAUD | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
EURCAD | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
EURCHF | 0.9 | 0.6 | 0 |
EURDKK | 17.8 | 17 | 16.4 |
EURGBP | 0.9 | 0.3 | 0 |
EURHKD | 6.2 | 1.7 | 0.3 |
EURNOK | 81.3 | 60.6 | 18.3 |
EURNZD | 3.2 | 1.3 | 0.2 |
EURPLN | 38.8 | 28.9 | 8 |
EURSEK | 57.8 | 41.2 | 17 |
EURSGD | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
EURTRY | 1797 | 816 | 311.1 |
EURZAR | 222.7 | 92.1 | 15.7 |
GBPAUD | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
GBPCAD | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
GBPCHF | 1.7 | 0.6 | 0.2 |
GBPDKK | 29.5 | 23.1 | 20.3 |
GBPNOK | 105.3 | 78 | 28.7 |
GBPNZD | 3.7 | 1.9 | 0.4 |
GBPSEK | 74.2 | 55.9 | 25.2 |
GBPSGD | 2.3 | 1.2 | 0.4 |
GBPTRY | 1574.5 | 929.9 | 409.1 |
NOKSEK | 12.5 | 10.2 | 4.7 |
NZDCAD | 1.7 | 0.9 | 0.3 |
NZDCHF | 1.4 | 0.6 | 0.1 |
USDCNH | 12.3 | 1.7 | 0 |
USDCZK | 291 | 214.6 | 145 |
USDDKK | 10.1 | 7.9 | 7.3 |
USDHKD | 4.4 | 1.5 | 0.5 |
USDHUF | 420 | 294.3 | 151 |
USDMXN | 39.6 | 21.5 | 0 |
USDNOK | 68.8 | 35.9 | 3 |
USDPLN | 29.9 | 23.7 | 3.6 |
USDSEK | 54.4 | 39.5 | 15.9 |
USDSGD | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
USDTHB | 110 | 59.1 | 50 |
USDTRY | 678.4 | 507.9 | 148 |
USDZAR | 214 | 72.9 | 2 |
ヨーロッパ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 18.6 | 0.2 | 0 |
AUDCHF | 17.1 | 0.4 | 0.1 |
AUDNZD | 40 | 0.6 | 0 |
AUDSGD | 18.4 | 0.6 | 0.1 |
CADCHF | 19.7 | 0.4 | 0.1 |
CHFSGD | 42.5 | 1.3 | 0.2 |
EURAUD | 30 | 0.7 | 0.2 |
EURCAD | 30 | 0.5 | 0.2 |
EURCHF | 23.8 | 0.5 | 0 |
EURDKK | 29.2 | 16.2 | 15.7 |
EURGBP | 16.7 | 0.3 | 0 |
EURHKD | 74.9 | 1.8 | 0.3 |
EURNOK | 335.1 | 22.6 | 18.3 |
EURNZD | 16.2 | 1.5 | 0.2 |
EURPLN | 47 | 10 | 6.8 |
EURSEK | 554.5 | 21 | 17 |
EURSGD | 19.9 | 0.9 | 0.1 |
EURTRY | 1105.2 | 146.2 | 112.2 |
EURZAR | 799.1 | 57.9 | 11.2 |
GBPAUD | 37.6 | 0.7 | 0.2 |
GBPCAD | 25.8 | 0.6 | 0.2 |
GBPCHF | 23.7 | 0.7 | 0.2 |
GBPDKK | 46 | 21 | 6.8 |
GBPNOK | 399.6 | 30.9 | 20.7 |
GBPNZD | 46.5 | 2.1 | 0.4 |
GBPSEK | 312.5 | 27.8 | 19.7 |
GBPSGD | 24 | 1.3 | 0.3 |
GBPTRY | 1136.5 | 227.9 | 196.3 |
NOKSEK | 35.4 | 5.4 | 4.6 |
NZDCAD | 3.4 | 1 | 0.2 |
NZDCHF | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
USDCNH | 60.4 | 1.5 | 0 |
USDCZK | 241 | 97.7 | 58 |
USDDKK | 15.4 | 7.4 | 6.5 |
USDHKD | 10.3 | 1.2 | 0.4 |
USDHUF | 627 | 115.8 | 73 |
USDMXN | 350.2 | 18.4 | 0 |
USDNOK | 113.6 | 10.3 | 0 |
USDPLN | 133.8 | 10.1 | 1.6 |
USDSEK | 230 | 20.1 | 15.7 |
USDSGD | 5.4 | 0.8 | 0.2 |
USDTHB | 290 | 57.5 | 30 |
USDTRY | 736 | 45.5 | 28.6 |
USDZAR | 464.4 | 41.1 | 2 |
アメリカ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 9.2 | 0.2 | 0 |
AUDCHF | 13.8 | 0.4 | 0.1 |
AUDNZD | 8.7 | 0.5 | 0 |
AUDSGD | 19.9 | 0.7 | 0.1 |
CADCHF | 12.6 | 0.4 | 0.1 |
CHFSGD | 42 | 1.4 | 0.2 |
EURAUD | 12.1 | 0.7 | 0.3 |
EURCAD | 16.2 | 0.5 | 0.1 |
EURCHF | 15.3 | 0.4 | 0 |
EURDKK | 18 | 16.2 | 15.7 |
EURGBP | 2.5 | 0.3 | 0 |
EURHKD | 18.9 | 2.1 | 0.4 |
EURNOK | 77.1 | 31 | 19.3 |
EURNZD | 9.4 | 1.7 | 0.2 |
EURPLN | 27.4 | 11.7 | 6.8 |
EURSEK | 538.8 | 24.6 | 17 |
EURSGD | 23.5 | 1 | 0.1 |
EURTRY | 1299.5 | 291.3 | 118.8 |
EURZAR | 135.7 | 73.5 | 14.4 |
GBPAUD | 27.5 | 0.8 | 0.3 |
GBPCAD | 20.9 | 0.6 | 0.2 |
GBPCHF | 24.3 | 0.7 | 0.2 |
GBPDKK | 27.7 | 20.9 | 6.9 |
GBPNOK | 123.7 | 41.5 | 22.8 |
GBPNZD | 40.6 | 2.3 | 0.5 |
GBPSEK | 257.1 | 32.6 | 20.1 |
GBPSGD | 6.8 | 1.5 | 0.5 |
GBPTRY | 1573.9 | 393.9 | 202.2 |
NOKSEK | 19.4 | 6.5 | 4.7 |
NZDCAD | 14.5 | 1 | 0.3 |
NZDCHF | 11.9 | 0.7 | 0.1 |
USDCNH | 67.6 | 2 | 0 |
USDCZK | 351 | 149.7 | 59 |
USDDKK | 13.5 | 7.5 | 6.5 |
USDHKD | 4.3 | 1.5 | 0.1 |
USDHUF | 386 | 124.5 | 72 |
USDMXN | 137.9 | 11.7 | 0 |
USDNOK | 342.6 | 19.9 | 0 |
USDPLN | 143.9 | 10.8 | 1.9 |
USDSEK | 221.4 | 23.9 | 15.6 |
USDSGD | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
USDTHB | 190 | 90.9 | 30 |
USDTRY | 1077.7 | 136.4 | 36.4 |
USDZAR | 546.3 | 55.9 | 2 |
アジア市場前
Raw | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 13.1 | 2.7 | 0 |
AUDCHF | 15.8 | 3.1 | 0.1 |
AUDNZD | 40 | 5.9 | 0 |
AUDSGD | 19.7 | 5.4 | 0.1 |
CADCHF | 16.8 | 2.8 | 0.1 |
CHFSGD | 42.8 | 10.5 | 0.2 |
EURAUD | 26.3 | 4.1 | 0.3 |
EURCAD | 18.6 | 2.4 | 0.2 |
EURCHF | 23.5 | 3.2 | 0 |
EURDKK | 20.9 | 18 | 16.8 |
EURGBP | 11.8 | 1.7 | 0 |
EURHKD | 73.1 | 16.5 | 0.7 |
EURNOK | 452.4 | 191.1 | 58.5 |
EURNZD | 49.9 | 7.1 | 0.2 |
EURPLN | 83.5 | 36.2 | 20.2 |
EURSEK | 406.6 | 128.3 | 40.6 |
EURSGD | 23.6 | 6.1 | 0.1 |
EURTRY | 2965.4 | 1874 | 1112.1 |
EURZAR | 1007.5 | 463.7 | 23.4 |
GBPAUD | 42 | 8.9 | 0.3 |
GBPCAD | 25 | 6.6 | 0.2 |
GBPCHF | 25 | 6.6 | 0.2 |
GBPDKK | 106.5 | 31.2 | 8.9 |
GBPNOK | 730.8 | 299.3 | 71.8 |
GBPNZD | 50 | 10.8 | 0.5 |
GBPSEK | 564.3 | 235.5 | 51.6 |
GBPSGD | 35.2 | 9.8 | 0.5 |
GBPTRY | 3465.5 | 2004.4 | 1083.1 |
NOKSEK | 73.9 | 30.6 | 10.2 |
NZDCAD | 29.5 | 3.7 | 0.3 |
NZDCHF | 20.2 | 3.6 | 0.1 |
USDCNH | 58 | 37.1 | 0 |
USDCZK | 501 | 269.1 | 203 |
USDDKK | 65.8 | 11.4 | 7.5 |
USDHKD | 24.4 | 8.3 | 0.7 |
USDHUF | 801 | 451.1 | 299 |
USDMXN | 466.4 | 76.8 | 0 |
USDNOK | 497.9 | 211.9 | 35.4 |
USDPLN | 103.9 | 37 | 2.6 |
USDSEK | 412.9 | 178.9 | 38.5 |
USDSGD | 26.6 | 4.4 | 0.2 |
USDTHB | 490 | 129.6 | 40 |
USDTRY | 1778.9 | 1078.8 | 465.8 |
USDZAR | 927.5 | 389.5 | 2 |
仮想通貨
アジア市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ADAUSD | 27.4 | 24.1 | 19.9 |
BCHUSD | 3.4 | 1.3 | 1.1 |
BNBUSD | 1658 | 1501.7 | 1121 |
BTCUSD | 78.4 | 17.5 | 0.7 |
DOGUSD | 8.7 | 7.4 | 6.4 |
DOTUSD | 23 | 21.8 | 20 |
DSHUSD | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
EOSUSD | 127 | 122.7 | 113 |
ETHUSD | 5.2 | 3 | 3 |
GLMUSD | 194.3 | 190.7 | 189.4 |
KSMUSD | 376 | 359.5 | 354 |
LNKUSD | 35 | 33.3 | 31 |
LTCUSD | 1.2 | 1 | 1 |
MTCUSD | 71.2 | 68.2 | 67.3 |
SOLUSD | 10019 | 3788 | 1699 |
UNIUSD | 534 | 466.8 | 402 |
XLMUSD | 13.1 | 12.8 | 12.6 |
XRPUSD | 110 | 102.9 | 101 |
XTZUSD | 126.4 | 122.4 | 113.2 |
ヨーロッパ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ADAUSD | 26.4 | 23.7 | 17.9 |
BCHUSD | 2.5 | 1.4 | 1.2 |
BNBUSD | 1778 | 1504.4 | 1204 |
BTCUSD | 97.1 | 17.3 | 4.1 |
DOGUSD | 14.8 | 7.5 | 6.5 |
DOTUSD | 66 | 22.4 | 13 |
DSHUSD | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
EOSUSD | 126 | 122.3 | 114 |
ETHUSD | 3.8 | 3 | 3 |
GLMUSD | 191.2 | 188.2 | 186.7 |
KSMUSD | 374 | 358.9 | 344 |
LNKUSD | 67 | 30.8 | 12 |
LTCUSD | 1.1 | 1 | 1 |
MTCUSD | 70.4 | 67.4 | 64.3 |
SOLUSD | 11701 | 3418.2 | 1471 |
UNIUSD | 520 | 460.8 | 370 |
XLMUSD | 13.8 | 12.5 | 10.3 |
XRPUSD | 131 | 103.1 | 101 |
XTZUSD | 126.4 | 122.4 | 113.1 |
アメリカ市場
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ADAUSD | 26.4 | 24.2 | 18.2 |
BCHUSD | 2.1 | 1.4 | 1.1 |
BNBUSD | 1722 | 1518.5 | 1456 |
BTCUSD | 129.9 | 18 | 2.2 |
DOGUSD | 17.5 | 7.8 | 6.4 |
DOTUSD | 28 | 20.4 | 13 |
DSHUSD | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
EOSUSD | 218 | 123.1 | 109 |
ETHUSD | 4.3 | 3 | 3 |
GLMUSD | 193.2 | 191.7 | 190.5 |
KSMUSD | 386 | 362.9 | 342 |
LNKUSD | 59 | 29.9 | 12 |
LTCUSD | 1.1 | 1 | 1 |
MTCUSD | 164.3 | 93.9 | 67.4 |
SOLUSD | 11197 | 3554.7 | 1297 |
UNIUSD | 604 | 476 | 365 |
XLMUSD | 12.9 | 12.4 | 10.3 |
XRPUSD | 137 | 102.9 | 101 |
XTZUSD | 128.4 | 122.9 | 114.4 |
アジア市場前
Raw | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ADAUSD | 26.4 | 23.7 | 20.7 |
BCHUSD | 2.7 | 1.6 | 1.2 |
BNBUSD | 1644 | 1501 | 1118 |
BTCUSD | 277.7 | 109.4 | 5.5 |
DOGUSD | 8.2 | 7.2 | 6.4 |
DOTUSD | 43 | 22.3 | 20 |
DSHUSD | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
EOSUSD | 131 | 121.3 | 111 |
ETHUSD | 12 | 6.7 | 3 |
GLMUSD | 192.8 | 190.8 | 189.9 |
KSMUSD | 376 | 360.4 | 354 |
LNKUSD | 97 | 31.7 | 31 |
LTCUSD | 3.3 | 2.6 | 1 |
MTCUSD | 67.5 | 67.4 | 67.3 |
SOLUSD | 38507 | 4107.2 | 1849 |
UNIUSD | 523 | 461.6 | 397 |
XLMUSD | 12.7 | 12.6 | 12.6 |
XRPUSD | 213 | 119.4 | 101 |
XTZUSD | 125.2 | 121.7 | 112.8 |
ICMarketsが提供するスプレッドの特徴
IC Markets Globalのスプレッドは、全ての主要通貨ペアとマイナー通貨ペアの中で最も低い。特にEUR/USD平均スプレッド0.1ピップスは世界でも最も低い。スプレッドは0.0pipsから始まり、IC Marketsは最も狭いスプレッドを誇っている。価格設定コネクターは最大25の価格プロバイダーから価格を集約し、常に最良の価格を提供し、スプレッドをタイトに保つ。Rawスプレッドアカウントでは、平均EUR/USDスプレッドは0.1ピップスで、手数料は1ロットあたり片側3.50ドルのみ。MetaTrader 4および5のRaw SpreadサーバーはニューヨークのEquinix NY4データセンターに配置され、最高の流動性と迅速な約定を提供する。IC Markets Globalは、世界中のアクティブなデイトレーダーやスキャルパーにとって最適な選択肢だ。ただし、機器の仕様は変更される可能性があるため、最新の詳細はアカウントを通じて確認することが必要だ。
スプレッドの測定方法
スプレッドはカスタムインジケーターを使い、1分単位で記録している。
使用されているカスタムインジケーターは「Spread Indicator」で、MQL5.comよりダウンロードが可能だ。
このインジケーターを測定対象のチャートに適用するだけでスプレッドの履歴をcsvファイルに出力できる。
実際に提示されたスプレッドが毎分残るため正確な値を把握できる。
ティックの更新がない場合データは残らない。
ICMarketsはどんなブローカーなのか
IC Markets Globalは、世界最大のMetaTrader 4外国為替CFDプロバイダーの1つで、トレーダーに低スプレッド、高速実行、優れた技術、そして業界最高水準の取引条件を提供している。
スプレッドは0.0ピップから始まり、24時間365日のサポート体制でトレーダーを支援。
ニューヨークとロンドンのデータセンターに配置された取引サーバーは、最高の流動性と最速の約定を実現し、取引プラットフォームはMetaTrader 4、MetaTrader 5、cTrader、TradingViewなど多様な選択肢を提供。
IC Markets Globalは規制されたブローカーであり、顧客資金は厳格に管理され、透明性と信頼性が中心にある。
豊富な取引ツールと高度な注文タイプも用意されており、トレーダーのニーズに応えることに焦点を当てている。
ICMarketsは世界的にEAトレーダーから評価されているブローカーだ。
日本語でのプロモーションが弱く、国内でのブレイクもいまいちな時に日本でのプロモーションを一度撤退している。
再度のプロモーションとなるが、そのポテンシャルのため待ち望んでいたトレーダーも少なくないはずだ。
スプレッドとは
スプレッドは、外国為替取引(FX取引)や株式取引などの金融取引において重要な概念であり、取引価格の差を示す。
スプレッドは、買値(Bid)と売値(Ask)の間の差を表し、これは取引を行う際のコストや利益に影響を与える。
スプレッドは以下のように計算される。
スプレッド=Ask価格−Bid価格
ここで、Ask価格は通貨ペアを購入する際の価格(買値)であり、Bid価格は通貨ペアを売却する際の価格(売値)となる。
例えば、EUR/USDのAsk価格が1.2000であり、Bid価格が1.1990であれば、スプレッドは1.2000 – 1.1990 = 0.0010(10ピップス)となる。
スプレッドは通常、ピップス(Pips)という単位で表される。
1ピップスは最も通常の状況では0.0001を表すが、一部の通貨ペアでは0.00001単位(5桁通貨ペア)や0.001単位(3桁通貨ペア)もある。
上記の例では10ピップスがスプレッドとして示されている。
スプレッドは、取引を行う金融機関やブローカーによって異なる。
マーケットメーカー型は、スプレッドを主に収益の一部として利用。
一方、ECN型は外部の流動性プロバイダーと接続されており、市場から直接スプレッドを提供する。
このため、ECN型のスプレッドは通常、マーケットメーカー型よりも狭くなる傾向がある。
スプレッドの広さや狭さは、トレード戦略に影響を与える。
広いスプレッドはストップにかかりやすくなるため、短期トレードやスキャルピングには不利に働くが、長期トレードやスワップポイントを重視する場合には影響が少ない
市場の特徴とスプレッドへの影響
アジア市場
アジア市場の特徴として、主要な金融センターが日本の東京、シンガポール、香港、シドニーなどに位置していることが挙げられる。取引量や流動性は比較的に低いため、東京市場のオープン前ではスプレッドの拡大もみられる。
指標などによるスプレッドへの影響は少ないが、要人発言やヘッドラインによる突発的な影響には注意が必要。
ヨーロッパ市場
主にロンドンを中心に展開される欧州の金融センターを指す。ヨーロッパ市場の特徴として、欧州の経済活動が活発な時間帯であることや、複数の重要な通貨を含む多様な通貨ペアが取引されることが挙げられる。特にロンドン市場のオープンからクローズまでの時間帯は、取引量や流動性が高まる傾向にある。
流動性が高いと取引がよりスムーズに行われるため、ブローカーはスプレッドを狭める傾向にある。特に主要通貨ペアではスプレッドが比較的狭くなる。
一方で、ヨーロッパ市場では重要な経済指標やイベントが発表されることも多いため、スプレッドの拡大に影響を与える。重要な発表がある場合、市場の不確実性が高まり、一時的にスプレッドが拡大する。
アメリカ市場
アメリカ市場は、ニューヨークを中心に展開される世界最大の金融センターだ。アメリカ市場の特徴として、主要通貨である米ドルを含む多くの通貨ペアが取引されることや、世界的な経済情報や指標の発表が集中する時間帯であることが挙げられる。
アメリカ市場では、ニューヨーク市場のオープンからクローズまでの時間帯に取引量や流動性が急増。特に欧州市場との重なりがある時間帯は、取引の活発さが際立つ。この取引活動の活発さによって取引が円滑に行われるため、ブローカーや取引所はスプレッドを狭める傾向にある。米ドルを含む通貨ペアにおいては、アメリカ市場の活発さによりスプレッドが比較的狭くなる傾向がある。
しかし、重要な経済指標やイベントが発表される際には、一時的にスプレッドが拡大する。市場の不確実性が高まり、取引のリスクが増大するため注意が必要となる。
アジア市場前
アメリカ市場の終了後からアジア市場の開始前の時間帯は、通常「アジア夜間セッション」と呼ばれる。この時間帯は特有の特徴と影響がある。
まず、アメリカ市場のクローズ後からアジア市場のオープン前にかけては、取引量や流動性が低下する。欧米市場の参加者が減少し、アジア地域の取引者が中心となるが、全体的な取引量は少なくなる。この低い流動性はスプレッドを拡大させる傾向にある。
流動性が低いため、取引のマッチングが難しくなり、ブローカーや取引所はリスクをカバーするためにスプレッドを広げる傾向にある。
アジア夜間セッションでは重要な経済イベントや指標の発表が少ないため、それによる大きなスプレッドの変動は起きにくくなる。ただし、他の市場で発表された重要な情報やイベントの影響が継続する場合は、その影響によりスプレッドが変動することもある。