海外FX業者の取引条件を比較|最適なトレード環境を探す
海外FX業者の公式サイト
口座開設はこちら
無料EAや自動決済ツール、キャッシュバックのための口座開設もこちらで可能。
目次
取引手数料を比較
この表からECNアカウントで発生する取引手数料の比較ができる。
STPアカウントはどのFX業者でも手数料は無料となる。
取引手数料(ECN) | ||
---|---|---|
AXIORY | 6USD/1往復 | |
MYFXMarkets | 6USD/1往復 | |
TradersTrust | 6USD/1往復 | |
TITANFX | 7USD/1往復 | |
LAND-FX | 7USD/1往復 | |
XM | 10USD/1往復 |
ポジションサイズと保有数を比較
ポジションサイズと保有量 | サイズ | 保有 | |
---|---|---|---|
AXIORY | 1,000 | 無制限 | |
TradersTrust | 1,000 | 350 | |
TITANFX | 100 | 200 | |
MYFXMarkets | 100 | 100 | |
XM | 50 | 200 | |
LAND-FX | 30 | 100 |
- サイズ:売買できる最大のポジションサイズ。単位はLOTでLOT/10万通貨。商品によってサイズが変わる場合がある。
- 保有:取引できる最大の保有ポジション数。
TradersTrustの最大ポジションサイズ詳細
- 1,000LOT:FX通貨ペア
- 50LOT:仮想通貨・株価指数・貴金属・原油
MYFXMarketsの最大ポジションサイズ詳細
- FX通貨ペア
- 100LOT:
- USDJPY・EURUSD・GBPUSD・USDCHF・AUDUSD・EURGBP・EURJPY・NZDUSD・USDCAD
- 50LOT:
- GBPJPY・AUDCAD・AUDCHF・AUDJPY・AUDNZD・CADCHF・CADJPY・CHFJPY・EURAUD・EURCAD・EURCHF・EURNZD・GBPCAD・GBPAUD・GBPCHF・GBPNZD・NZDJPY・AUDSGD・EURTRY・USDSGD
- 20LOT:
- CADSGD・CHFSGD・EURSGD・GBPSGD・NZDCAD・NZDCHF・SGDJPY・USDTRY・USDRUB・NZDSGD
- 100LOT:
- コモディティ:100LOT
- インデックス:100LOT
- 貴金属:25LOT
- 仮想通貨:10LOT
TITANFXの最大ポジションサイズ詳細
- 100LOT:FX通貨ペア・株価指数
- 50LOT:貴金属
- 20LOT:原油・ガス
- 10LOT:仮想通貨
最大レバレッジの比較とレバレッジの変動について
最大レバレッジ | ||
---|---|---|
TradersTrust | 3,000倍 | |
LAND-FX | 2,000倍 | |
XM | 1,000倍 | |
TITANFX | 500倍 | |
MYFXMarkets | 500倍 | |
AXIORY | 400倍 |
口座残高によるレバレッジの変動
海外FX業者の多くは口座残高によってレバレッジを変動させる仕組みを採用している。
最大レバレッジを想定した証拠金維持率を期待し運用しても、資金量によってはレバレッジが変動してしまうことがある。
10,000,000円を超える規模での運用を考えている場合、レバレッジ変動は事前に把握しておきたい。
- TITANFX
- 最大500倍
- レバレッジ変動なし
- AXIORY
- 最大400倍
- 300倍
- 1,000万~2,000万
- 200倍
- 2,000万~3,000万
- 100倍
- 3,000万~4,000万
- XM
- 最大1,000倍
- $5~$40,000
- 500倍
- $40,001~$80,000
- 200倍
- $80,001~$200,000
- 100倍
- $200,001~
- 最大1,000倍
- MYFXMarkets
- 最大500倍
- ~500万
- 最大500倍
- LAND-FX
- 最大2,000倍
- $0~$4,999
- 1,000倍
- $5,000~$29,999
- 500倍
- $30,000~$199,999
- 200倍
- $200,000~
- 最大2,000倍
- TradersTrust
- 最大3,000倍
- 0~1LOT
- 2,000倍
- 1.01~5LOT
- 1,000倍
- 5.01~10LOT
- 500倍
- 10.01~20LOT
- 200倍
- 20.01~50LOT
- 100倍
- 50.01~100LOT
- 33倍
- 300.01~500LOT
- 25倍
- 500.01LOT~
- 最大3,000倍
TITANFXは唯一レバレッジの変動がありません。
TradersTrustは口座残高ではなくポジションサイズによってレバレッジが変動します。
レバレッジ変動だけでみるなら、運用する資金量が小さいならXM、大きいならTITANFXといった具合でしょうか。
強制ロスカット
強制ロスカット=口座の証拠金維持率が設定されている割合を切った場合に、すべてのポジションがクローズされる。
強制ロスカット | ||
---|---|---|
AXIORY | 20% | |
TITANFX | 20% | |
MYFXMarkets | 20% | |
TradersTrust | 20% | |
XM | 20% | |
LAND-FX | 30% |
レバレッジの違いで証拠金維持率は大きく変わります。
強制ロスカットはレバレッジが大きいほど避けられる計算になりますね。
ボーナス
ボーナスの種類 | ||
---|---|---|
AXIORY | ・入金ボーナス | |
TITANFX | ・キャッシュバック ・紹介プログラム | |
TradersTrust | ・入金ボーナス ・口座開設ボーナス | |
MYFXMarkets | ・入金ボーナス ・紹介プログラム ・抽選キャンペーン | |
XM | ・入金ボーナス ・口座開設ボーナス ・キャッシュバック | |
LAND-FX | ・入金ボーナス (ボーナス口座) |
入金を比較
入金方法 | 対応業者 | 反映時間 | 最低金額 | 通貨 | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|
国内銀行送金 | TradersTrust | 3営業日 | 5,000円 | JPY | 無料 |
MYFXMarkets | 30分~ | 設定なし | JPY | 無料 | |
AXIORY | 30分~ | 1,100円 | JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 | |
TITANFX | 1時間~ | 10,000円 | JPY | 無料 | |
XM | – | 5USD | 不問 | 無料 | |
1~2時間 | 50,000円 | JPY | 5万以上無料 | ||
国際銀行送金 | TradersTrust | 3営業日 | 5,000円 | USD・EUR・GBP・JPY CHF・CNY・PLN | 無料 |
MYFXMarkets | 1~3営業日 | 設定なし | USD・AUD・JPY | 無料 | |
AXIORY | – | – | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,500円/1回 | |
クレジットカード デビットカード | TradersTrust | 即時 | 5,000円 | USD・EUR・GBP・JPY | 無料 |
MYFXMarkets | 即時 | 設定なし | USD・AUD・JPY | 無料 | |
AXIORY | 即時 | 5,000円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 | |
TITANFX | – | – | USD・EUR・JPY・SGD | 無料 | |
LAND-FX | 1時間 | 10,000円 | USD・EUR・JPY | 1万以上無料 | |
クレジットカード デビットカード | XM | – | 5USD | 不問 | 無料 |
bitwallet | TradersTrust | 即時 | 5,000円 | USD・EUR・JPY | 無料 |
MYFXMarkets | 即時 | 設定なし | USD・AUD・JPY | 無料 | |
TITANFX | 即時 | – | USD・EUR・JPY | 無料 | |
XM | – | 5USD | 不問 | 無料 | |
bitcoin | TradersTrust | 即時 | 5,000円 | BTC | 無料 |
MYFXMarkets | 24時間以内 | 設定なし | BTC | 無料 | |
TITANFX | 即時 | – | BTC | 無料 | |
LAND-FX | 1~2時間 | 50,000円 | BTC | 5万以上無料 | |
tether | TradersTrust | 即時 | 5,000円 | USDT | 無料 |
MYFXMarkets | 即時 | 設定なし | USDT | 無料 | |
TITANFX | 即時 | – | USDT | 無料 | |
LAND-FX | 1時間 | 10,000円 | USDT | 1万以上無料 | |
STICPAY | AXIORY | – | 設定なし | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 |
TITANFX | – | 30USD | USD・EUR・JPY・SGD | 無料 | |
XM | – | 5USD | 不問 | 無料 | |
LAND-FX | 即時 | 5USD | USD・EUR・JPY | $5以上無料 | |
BXONE | XM | – | 5USD | 不問 | 無料 |
その他 クレジットカード | XM(JCB) | – | 5USD | 不問 | 無料 |
その他 仮想通貨 | TITANFX | 即時 | – | 仮想通貨 | 無料 |
PayRedeem | AXIORY | 即時 | 5,000円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 |
コンビニ | XM | – | 10,000円 | JPY | 無料 |
出金を比較
出金方法 | 対応業者 | 反映時間 | 最低金額 | 通貨 | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|
国内銀行送金 | TradersTrust | 1営業日 | – | JPY | 無料 |
MYFXMarkets | 1~3営業日 | – | JPY | 2,000円 | |
AXIORY | 1~2営業日 | 1,100円 | JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 | |
TITANFX | 2~3営業日 | – | JPY | 無料 | |
XM | – | – | 不問 | 無料 | |
1~2時間 | 50,000円 | JPY | 5万以上無料 | ||
国際銀行送金 | TradersTrust | 1営業日 | – | USD・EUR・GBP・JPY CHF・CNY・PLN | 無料 |
MYFXMarkets | 1~3営業日 | – | USD・AUD・JPY | 2,000円 | |
AXIORY | 3~20営業日 | 10,000円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,500円/1回 | |
クレジットカード デビットカード | TradersTrust | 1営業日 | – | USD・EUR・GBP・JPY | 無料 |
MYFXMarkets | 1~3営業日 | – | USD・AUD・JPY | 2,000円 | |
AXIORY | 3~20営業日 | 1,100円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 | |
TITANFX | 1営業日 | – | USD・EUR・JPY・SGD | 無料 | |
LAND-FX | 1時間 | 10,000円 | USD・EUR・JPY | 1万以上無料 | |
bitwallet | TradersTrust | 1営業日 | – | USD・EUR・JPY | 無料 |
MYFXMarkets | 1~2営業日 | – | USD・AUD・JPY | 無料 | |
TITANFX | 即時 | – | USD・EUR・JPY | 無料 | |
XM | – | – | 不問 | 無料 | |
bitcoin | TradersTrust | 1営業日 | – | BTC | 無料 |
MYFXMarkets | 1営業日 | – | BTC | – | |
TITANFX | 1営業日 | – | BTC | 無料 | |
LAND-FX | 1~2時間 | 50,000円 | BTC | 5万以上無料 | |
tether | TradersTrust | 1営業日 | – | USDT | 無料 |
MYFXMarkets | 1~2営業日 | – | USDT | 3.5~30USDT | |
TITANFX | 1営業日 | – | USDT | 無料 | |
LAND-FX | 1時間 | 10,000円 | USDT | 1万以上無料 | |
STICPAY | AXIORY | 24時間 | 2,000円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 |
TITANFX | – | 30USD | USD・EUR・JPY・SGD | 無料 | |
LAND-FX | 即時 | 5USD | USD・EUR・JPY | $5以上無料 | |
その他 クレジットカード | AXIORY (JCB・UnionPay) | 3~20営業日 | 1,100円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 |
その他 仮想通貨 | TITANFX | 1営業日 | – | 仮想通貨 | 無料 |
PayRedeem | AXIORY | 24時間 | 2,000円 | USD・EUR・JPY | 2万以上無料 1,000円/1回 |
MT4で取引条件を調べる方法
MT4では取引する商品の条件を確認できる。
気配値ウィンドウから確認したい商品を選択し、右クリックでメニューを開く。
そこから「仕様」を選択すると商品の取引条件が詳しく表示される。
海外FX業者の詳細記事
記事が見つかりませんでした。