雇用統計のスプレッドを比較|海外FX
海外FXブローカーが提示する、雇用統計のスプレッドを比較したいです
FXの不労所得だけで年収2000万を達成しました。
このお悩みに誠意をもって回答します。
この無料EAで不労所得が稼げます
累計テスト120年以上・リアル取引公開2020年~
このページでわかる
〇雇用統計で提示された各ブローカーのスプレッド
〇雇用統計発表時のスプレッドを比較
スプレッドの比較方法
スプレッド計測のインジケーターを用いて1分単位で記録。
記録されたスプレッドを集計。
集計したデータをもとに時間帯ごとに最大、平均、最小のスプレッドを比較している。
スプレッド計測日:2024/05/03(金曜日)
比較ブローカー:TITANFX・XM・AXIORY・TradersTrus・MYFXMarkets・ICMarkets
通貨ペアと銘柄:EURUSD・GBPUSD・USDJPY・XAUUSD(GOLD)
市場:アジア・ヨーロッパ・アメリカ・アジア前
アジア:3:00~9:00
ヨーロッパ:9:00~16:00
アメリカ:16:00~23:00
アジア前:0:00~3:00
雇用統計発表時のスプレッドを比較
メジャー通貨ペア
通貨ペア | アカウント | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | Trust-PRO | 2.5 | 0.5 | 0.3 |
AXI-NANO | 4.1 | 0.4 | 0 | |
Trust-STP | 7 | 1.7 | 1.5 | |
AXI-STP | 7.4 | 1.6 | 1.2 | |
TITAN-Blade | 8.4 | 0 | 0 | |
MYFX-PRO | 8.6 | 0.6 | 0.3 | |
MYFX-STP | 9.3 | 1.3 | 1 | |
TITAN-STP | 9.4 | 1.1 | 1 | |
IC-Raw | 13.5 | 0 | 0 | |
XM-ZERO | 13.5 | 0.8 | 0.3 | |
XM-KIWAMI | 14.4 | 1.7 | 1.2 | |
XM-STP | 15.1 | 2.4 | 1.9 | |
EURUSD | Trust-PRO | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
TITAN-Blade | 0.5 | 0.1 | 0 | |
TITAN-STP | 1.5 | 1.1 | 1 | |
MYFX-PRO | 1.8 | 0.3 | 0.1 | |
XM-KIWAMI | 3.4 | 1.2 | 1 | |
Trust-STP | 3.9 | 1.2 | 1.2 | |
IC-Raw | 4 | 0 | 0 | |
AXI-NANO | 5 | 0.3 | 0 | |
XM-ZERO | 6.2 | 0.2 | 0 | |
XM-STP | 6.3 | 2 | 1.8 | |
MYFX-STP | 12 | 1.2 | 1 | |
GBPUSD | TITAN-Blade | 2.7 | 0.4 | 0.1 |
AXI-NANO | 3.1 | 0.5 | 0.1 | |
Trust-PRO | 3.6 | 0.5 | 0.4 | |
TITAN-STP | 3.7 | 1.4 | 1.1 | |
XM-KIWAMI | 5.5 | 1.5 | 1.1 | |
MYFX-PRO | 7.2 | 0.8 | 0.3 | |
MYFX-STP | 8.4 | 1.7 | 1.2 | |
Trust-STP | 14.5 | 1.4 | 1.3 | |
XM-ZERO | 15.3 | 0.8 | 0.4 | |
XM-STP | 16.7 | 2.4 | 2 | |
AXI-STP | 18.7 | 1.5 | 0.9 | |
NZDUSD | IC-Raw | 1 | 0.4 | 0 |
TITAN-Blade | 1 | 0.2 | 0.2 | |
Trust-PRO | 1 | 0.5 | 0.4 | |
TITAN-STP | 2 | 1.2 | 1.2 | |
Trust-STP | 6.7 | 1.9 | 1.8 | |
AXI-NANO | 8.8 | 0.6 | 0.1 | |
MYFX-PRO | 9.6 | 0.6 | 0.4 | |
MYFX-STP | 10.5 | 1.5 | 1.3 | |
XM-KIWAMI | 10.9 | 2 | 1.5 | |
XM-STP | 11.7 | 2.8 | 2.5 | |
XM-ZERO | 18.6 | 1.1 | 0.8 | |
AXI-STP | 23.6 | 1.8 | 1.2 | |
USDCAD | Trust-PRO | 4.1 | 0.7 | 0.3 |
Trust-STP | 5.9 | 2.5 | 2.1 | |
AXI-STP | 7 | 1.9 | 1.2 | |
MYFX-PRO | 7.4 | 0.9 | 0.5 | |
TITAN-Blade | 8.1 | 0.2 | 0 | |
AXI-NANO | 8.8 | 0.7 | 0 | |
XM-KIWAMI | 8.9 | 2.3 | 1.8 | |
TITAN-STP | 9.1 | 1.2 | 1 | |
MYFX-STP | 10 | 1.8 | 1.4 | |
XM-STP | 10.9 | 3.1 | 2.6 | |
XM-ZERO | 14 | 1.3 | 0.8 | |
IC-Raw | 21.8 | 0.1 | 0 | |
USDCHF | Trust-PRO | 2.7 | 0.4 | 0.2 |
TITAN-Blade | 6.7 | 0.4 | 0 | |
IC-Raw | 6.8 | 0.1 | 0 | |
TITAN-STP | 7.7 | 1.4 | 1 | |
XM-KIWAMI | 7.7 | 1.9 | 1.3 | |
AXI-NANO | 10 | 0.7 | 0 | |
Trust-STP | 11.2 | 1.8 | 1.6 | |
XM-ZERO | 11.6 | 1.3 | 0.7 | |
AXI-STP | 13.9 | 1.9 | 1.2 | |
XM-STP | 14.3 | 2.7 | 2.1 | |
MYFX-PRO | 24 | 1.2 | 0.5 | |
MYFX-STP | 25.3 | 2 | 1.3 | |
USDJPY | TITAN-Blade | 1.1 | 0.3 | 0 |
TITAN-STP | 2.1 | 1.3 | 1 | |
XM-KIWAMI | 8.3 | 1.6 | 1 | |
MYFX-PRO | 13.4 | 0.5 | 0.2 | |
XM-STP | 13.4 | 2.7 | 2.1 | |
MYFX-STP | 14.3 | 1.3 | 1 | |
XM-ZERO | 14.3 | 0.4 | 0 | |
IC-Raw | 14.5 | 0.1 | 0 | |
Trust-STP | 32.6 | 1.5 | 1 | |
AXI-STP | 36.8 | 1.5 | 1 |
クロス円
クロス円 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | アカウント | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | Trust-PRO | 6.6 | 1.3 | 0.7 |
TITAN-Blade | 6.7 | 0.7 | 0.3 | |
TITAN-STP | 7.7 | 1.7 | 1.3 | |
AXI-NANO | 10 | 0.7 | 0 | |
Trust-STP | 13.4 | 2.5 | 1.9 | |
XM-ZERO | 16.7 | 1.5 | 1.1 | |
XM-KIWAMI | 18.5 | 2.5 | 1.6 | |
XM-STP | 19.7 | 3.6 | 3.2 | |
ICM-Raw | 20.9 | 0.4 | 0.1 | |
MYFX-PRO | 21.6 | 1.2 | 0.5 | |
MYFX-STP | 22.7 | 2.3 | 1.6 | |
AXI-STP | 36.2 | 1.9 | 1.2 | |
CADJPY | Trust-PRO | 8 | 1.5 | 0.8 |
Trust-STP | 9.2 | 2.7 | 2 | |
XM-ZERO | 17.3 | 2 | 1.2 | |
ICM-Raw | 17.9 | 0.5 | 0.1 | |
XM-KIWAMI | 18 | 3.2 | 2.6 | |
MYFX-PRO | 18.2 | 1.2 | 0.6 | |
XM-STP | 18.9 | 4.2 | 3.6 | |
MYFX-STP | 19.1 | 2.1 | 1.5 | |
AXI-NANO | 19.3 | 0.6 | 0.3 | |
TITAN-Blade | 24.1 | 1.4 | 0.3 | |
TITAN-STP | 26.1 | 2.4 | 1.3 | |
AXI-STP | 30.3 | 1.8 | 1.2 | |
CHFJPY | Trust-PRO | 12.1 | 2.1 | 0.9 |
XM-ZERO | 23.6 | 2.6 | 1 | |
AXI-NANO | 25.3 | 1.8 | 0 | |
XM-KIWAMI | 25.3 | 3.2 | 1.6 | |
XM-STP | 26.2 | 4.2 | 2.6 | |
Trust-STP | 27 | 3.8 | 2.6 | |
ICM-Raw | 30 | 1.2 | 0.3 | |
TITAN-Blade | 30 | 2.5 | 0.2 | |
TITAN-STP | 31 | 3.5 | 1.2 | |
MYFX-PRO | 37.9 | 2.3 | 0.7 | |
MYFX-STP | 48.4 | 2.7 | 1.1 | |
AXI-STP | 49.9 | 3 | 1.2 | |
TITAN-Blade | 5 | 5 | 5 | |
TITAN-STP | 6 | 6 | 6 | |
EURJPY | ICM-Raw | 9 | 0.6 | 0 |
MYFX-PRO | 9.1 | 1 | 0.3 | |
Trust-PRO | 9.8 | 0.7 | 0.1 | |
AXI-NANO | 10.1 | 0.4 | 0.3 | |
TITAN-Blade | 10.1 | 0.7 | 0.2 | |
TITAN-STP | 11.1 | 1.7 | 1.2 | |
XM-STP | 15.5 | 3.5 | 2.4 | |
MYFX-STP | 20.6 | 2.2 | 1.5 | |
XM-ZERO | 22 | 1.6 | 0.5 | |
XM-KIWAMI | 22.6 | 2.8 | 1.7 | |
Trust-STP | 33.8 | 2.2 | 1.4 | |
AXI-STP | 40.4 | 1.3 | 1 | |
GBPJPY | AXI-NANO | 10.8 | 1.5 | 0.6 |
Trust-PRO | 11.8 | 1.6 | 0.4 | |
TITAN-Blade | 11.9 | 1.7 | 0.8 | |
TITAN-STP | 12.9 | 2.7 | 1.8 | |
MYFX-PRO | 25.8 | 1.2 | 0.3 | |
XM-ZERO | 26 | 1.3 | 0.7 | |
XM-KIWAMI | 27.1 | 3.2 | 1.9 | |
XM-STP | 27.9 | 3.9 | 3 | |
ICM-Raw | 30 | 0.7 | 0.2 | |
MYFX-STP | 30.2 | 2.4 | 1.5 | |
Trust-STP | 39.5 | 3 | 1.7 | |
AXI-STP | 72.9 | 2.5 | 0.9 | |
HKDJPY | MYFX-PRO | 6.7 | 6.3 | 6.2 |
MYFX-STP | 17.7 | 14.3 | 14.1 | |
MXNJPY | TITAN-Blade | 5.9 | 4.1 | 4 |
TITAN-STP | 6.9 | 5.1 | 5 | |
NOKJPY | TITAN-Blade | 4 | 1 | 1 |
ICM-Raw | 4.1 | 0.4 | 0.2 | |
TITAN-STP | 5.1 | 2 | 2 | |
MYFX-PRO | 405.2 | 51.2 | 15.2 | |
MYFX-STP | 445.1 | 61.8 | 25.1 | |
NZDJPY | Trust-PRO | 4.9 | 1.5 | 0.7 |
ICM-Raw | 5.1 | 0.9 | 0.1 | |
Trust-STP | 12.9 | 2.7 | 1.9 | |
XM-ZERO | 23 | 1.4 | 1 | |
MYFX-PRO | 23.9 | 1.1 | 0.5 | |
XM-KIWAMI | 23.9 | 2.5 | 1.8 | |
MYFX-STP | 24.8 | 2 | 1.4 | |
XM-STP | 24.9 | 3.5 | 2.6 | |
TITAN-Blade | 30 | 1.7 | 0.5 | |
TITAN-STP | 31 | 2.7 | 1.5 | |
AXI-NANO | 31.3 | 0.8 | 0 | |
AXI-STP | 41.2 | 2 | 1.2 | |
SEKJPY | ICM-Raw | 4.4 | 0.5 | 0.3 |
TITAN-Blade | 5 | 5 | 5 | |
SGDJPY | Trust-PRO | 3.5 | 2.7 | 2.3 |
ICM-Raw | 8.2 | 1.1 | 0.2 | |
TITAN-Blade | 8.6 | 1.1 | 1 | |
Trust-STP | 9 | 6.2 | 5.8 | |
XM-ZERO | 24 | 12.2 | 11.9 | |
XM-KIWAMI | 26.4 | 13.2 | 12.9 | |
AXI-STP | 34.6 | 7.1 | 6 | |
MYFX-PRO | 36.6 | 2.9 | 2.1 | |
XM-STP | 41.9 | 23.7 | 23.4 | |
MYFX-STP | 43.7 | 3.7 | 2.9 | |
AXI-NANO | 43.9 | 6.1 | 4.2 | |
TRYJPY | AXI-NANO | 6 | 4.9 | 4.7 |
AXI-STP | 10.6 | 6 | 6 | |
USDJPY | TITAN-Blade | 1.1 | 0.3 | 0 |
TITAN-STP | 2.1 | 1.3 | 1 | |
XM-KIWAMI | 8.3 | 1.6 | 1 | |
AXI-NANO | 11.2 | 0.6 | 0.3 | |
MYFX-PRO | 13.4 | 0.5 | 0.2 | |
XM-STP | 13.4 | 2.7 | 2.1 | |
XM-ZERO | 14.3 | 0.4 | 0 | |
MYFX-STP | 14.3 | 1.3 | 1 | |
ICM-Raw | 14.5 | 0.1 | 0 | |
Trust-STP | 32.6 | 1.5 | 1 | |
AXI-STP | 36.8 | 1.5 | 1 | |
ICM-Raw | 736 | 45.5 | 28.6 | |
ZARJPY | MYFX-PRO | 1.7 | 0.7 | 0.6 |
MYFX-STP | 4.9 | 1.7 | 1.6 | |
AXI-NANO | 7.2 | 5.5 | 5 | |
AXI-STP | 12.9 | 6.5 | 6 |
ドルストレート
ドルストレート | ||||
---|---|---|---|---|
アカウント | 通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | Trust-PRO | 2.5 | 0.5 | 0.3 |
AXI-NANO | 4.1 | 0.4 | 0 | |
Trust-STP | 7 | 1.7 | 1.5 | |
AXI-STP | 7.4 | 1.6 | 1.2 | |
TITAN-Blade | 8.4 | 0 | 0 | |
MYFX-PRO | 8.6 | 0.6 | 0.3 | |
MYFX-STP | 9.3 | 1.3 | 1 | |
TITAN-STP | 9.4 | 1.1 | 1 | |
IC-Raw | 13.5 | 0 | 0 | |
XM-ZERO | 13.5 | 0.8 | 0.3 | |
XM-KIWAMI | 14.4 | 1.7 | 1.2 | |
XM-STP | 15.1 | 2.4 | 1.9 | |
EURUSD | Trust-PRO | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
TITAN-Blade | 0.5 | 0.1 | 0 | |
TITAN-STP | 1.5 | 1.1 | 1 | |
MYFX-PRO | 1.8 | 0.3 | 0.1 | |
XM-KIWAMI | 3.4 | 1.2 | 1 | |
Trust-STP | 3.9 | 1.2 | 1.2 | |
IC-Raw | 4 | 0 | 0 | |
AXI-NANO | 5 | 0.3 | 0 | |
XM-ZERO | 6.2 | 0.2 | 0 | |
XM-STP | 6.3 | 2 | 1.8 | |
AXI-STP | 10 | 1.3 | 0.9 | |
MYFX-STP | 12 | 1.2 | 1 | |
GBPUSD | IC-Raw | 2.5 | 0 | 0 |
TITAN-Blade | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
AXI-NANO | 3.1 | 0.5 | 0.1 | |
Trust-PRO | 3.6 | 0.5 | 0.4 | |
TITAN-STP | 3.7 | 1.4 | 1.1 | |
XM-KIWAMI | 5.5 | 1.5 | 1.1 | |
MYFX-PRO | 7.2 | 0.8 | 0.3 | |
MYFX-STP | 8.4 | 1.7 | 1.2 | |
Trust-STP | 14.5 | 1.4 | 1.3 | |
XM-ZERO | 15.3 | 0.8 | 0.4 | |
XM-STP | 16.7 | 2.4 | 2 | |
AXI-STP | 18.7 | 1.5 | 0.9 | |
NZDUSD | IC-Raw | 1 | 0.4 | 0 |
TITAN-Blade | 1 | 0.2 | 0.2 | |
Trust-PRO | 1 | 0.5 | 0.4 | |
TITAN-STP | 2 | 1.2 | 1.2 | |
Trust-STP | 6.7 | 1.9 | 1.8 | |
AXI-NANO | 8.8 | 0.6 | 0.1 | |
MYFX-PRO | 9.6 | 0.6 | 0.4 | |
MYFX-STP | 10.5 | 1.5 | 1.3 | |
XM-KIWAMI | 10.9 | 2 | 1.5 | |
XM-STP | 11.7 | 2.8 | 2.5 | |
XM-ZERO | 18.6 | 1.1 | 0.8 | |
AXI-STP | 23.6 | 1.8 | 1.2 | |
USDBRL | Trust-PRO | 21 | 17 | 13 |
Trust-STP | 36.9 | 30.2 | 24.5 | |
USDCAD | Trust-PRO | 4.1 | 0.7 | 0.3 |
Trust-STP | 5.9 | 2.5 | 2.1 | |
AXI-STP | 7 | 1.9 | 1.2 | |
MYFX-PRO | 7.4 | 0.9 | 0.5 | |
TITAN-Blade | 8.1 | 0.2 | 0 | |
AXI-NANO | 8.8 | 0.7 | 0 | |
XM-KIWAMI | 8.9 | 2.3 | 1.8 | |
TITAN-STP | 9.1 | 1.2 | 1 | |
MYFX-STP | 10 | 1.8 | 1.4 | |
XM-STP | 10.9 | 3.1 | 2.6 | |
XM-ZERO | 14 | 1.3 | 0.8 | |
IC-Raw | 21.8 | 0.1 | 0 | |
USDCHF | Trust-PRO | 2.7 | 0.4 | 0.2 |
TITAN-Blade | 6.7 | 0.4 | 0 | |
IC-Raw | 6.8 | 0.1 | 0 | |
XM-KIWAMI | 7.7 | 1.9 | 1.3 | |
TITAN-STP | 7.7 | 1.4 | 1 | |
AXI-NANO | 10 | 0.7 | 0 | |
Trust-STP | 11.2 | 1.8 | 1.6 | |
XM-ZERO | 11.6 | 1.3 | 0.7 | |
AXI-STP | 13.9 | 1.9 | 1.2 | |
XM-STP | 14.3 | 2.7 | 2.1 | |
MYFX-PRO | 24 | 1.2 | 0.5 | |
MYFX-STP | 25.3 | 2 | 1.3 | |
USDCNH | TITAN-Blade | 15.1 | 5 | 5 |
TITAN-STP | 16.1 | 6 | 6 | |
Trust-PRO | 21.2 | 5.7 | 4.2 | |
Trust-STP | 25.2 | 22.7 | 21.2 | |
IC-Raw | 60.4 | 1.5 | 0 | |
XM-KIWAMI | 88 | 34.4 | 32 | |
MYFX-PRO | 98.7 | 8.5 | 4.2 | |
MYFX-STP | 108 | 8.7 | 4.9 | |
XM-STP | 148 | 39.4 | 37 | |
USDCZK | IC-Raw | 241 | 97.7 | 58 |
TITAN-Blade | 272 | 107.1 | 63 | |
TITAN-STP | 273 | 108.2 | 64 | |
Trust-STP | 337.2 | 174.4 | 141.2 | |
AXI-NANO | 405 | 126.3 | 58 | |
Trust-PRO | 512.2 | 99.4 | 66.2 | |
AXI-STP | 557 | 166.1 | 97 | |
USDDKK | IC-Raw | 15.4 | 7.4 | 6.5 |
Trust-PRO | 18.1 | 6 | 4.7 | |
Trust-STP | 24 | 21 | 19.7 | |
XM-KIWAMI | 83.1 | 39 | 38.6 | |
XM-ZERO | 122.9 | 35 | 34.6 | |
XM-STP | 123.8 | 42 | 41.6 | |
USDHKD | TITAN-Blade | 2.6 | 0.7 | 0 |
TITAN-STP | 3.6 | 1.7 | 1 | |
IC-Raw | 10.3 | 1.2 | 0.4 | |
MYFX-PRO | 42.3 | 27.7 | 26 | |
XM-ZERO | 48 | 29 | 26 | |
XM-KIWAMI | 49 | 33.9 | 31 | |
AXI-NANO | 55.9 | 33.3 | 32.5 | |
XM-STP | 61 | 43.9 | 41 | |
AXI-STP | 80.8 | 38.3 | 37.5 | |
MYFX-STP | 141.3 | 126.6 | 125 | |
USDHUF | AXI-NANO | 549 | 156 | 32 |
IC-Raw | 627 | 115.8 | 73 | |
XM-KIWAMI | 817 | 485 | 467 | |
AXI-STP | 853 | 206.1 | 82 | |
XM-ZERO | 1020 | 461.4 | 443 | |
XM-STP | 1308 | 735 | 717 | |
USDILS | AXI-NANO | 159.6 | 27.2 | 11.8 |
AXI-STP | 293.4 | 30.6 | 15.1 | |
USDJPY | TITAN-Blade | 1.1 | 0.3 | 0 |
TITAN-STP | 2.1 | 1.3 | 1 | |
XM-KIWAMI | 8.3 | 1.6 | 1 | |
AXI-NANO | 11.2 | 0.6 | 0.3 | |
MYFX-PRO | 13.4 | 0.5 | 0.2 | |
XM-STP | 13.4 | 2.7 | 2.1 | |
XM-ZERO | 14.3 | 0.4 | 0 | |
MYFX-STP | 14.3 | 1.3 | 1 | |
IC-Raw | 14.5 | 0.1 | 0 | |
Trust-STP | 32.6 | 1.5 | 1 | |
AXI-STP | 36.8 | 1.5 | 1 | |
USDMXN | Trust-PRO | 136.2 | 40.2 | 27.2 |
AXI-NANO | 296.8 | 110.5 | 68 | |
MYFX-STP | 306.8 | 28.9 | 8.1 | |
TITAN-Blade | 309 | 26.2 | 14 | |
TITAN-STP | 319 | 36.2 | 24 | |
IC-Raw | 350.2 | 18.4 | 0 | |
MYFX-PRO | 360.7 | 82.8 | 62 | |
XM-KIWAMI | 371.8 | 193.9 | 161.5 | |
XM-ZERO | 396.3 | 191.1 | 157 | |
Trust-STP | 413.2 | 133.2 | 120.2 | |
XM-STP | 431.8 | 253.9 | 220 | |
AXI-STP | 595.4 | 120.4 | 90 | |
USDNOK | IC-Raw | 113.6 | 10.3 | 0 |
MYFX-PRO | 293.5 | 32 | 17.2 | |
AXI-NANO | 295.2 | 22.4 | 0 | |
TITAN-Blade | 297.5 | 23.4 | 18.4 | |
Trust-PRO | 305.2 | 34.8 | 30.2 | |
TITAN-STP | 309.8 | 24.5 | 19.4 | |
Trust-STP | 310.2 | 39.9 | 35.2 | |
AXI-STP | 439.8 | 34.2 | 12 | |
XM-KIWAMI | 442.9 | 169.6 | 155 | |
XM-ZERO | 450 | 162.6 | 139.8 | |
XM-STP | 465 | 189.9 | 167 | |
MYFX-STP | 533.6 | 77.8 | 63 | |
USDPLN | Trust-PRO | 42 | 8.8 | 2.3 |
TITAN-Blade | 50 | 9.3 | 5 | |
TITAN-STP | 51 | 10.3 | 6 | |
AXI-NANO | 63.8 | 7.3 | 0 | |
Trust-STP | 70 | 37 | 30.3 | |
AXI-STP | 83.4 | 13.3 | 6 | |
XM-ZERO | 104 | 38.4 | 30.4 | |
XM-KIWAMI | 122.5 | 40.9 | 35.7 | |
IC-Raw | 133.8 | 10.1 | 1.6 | |
XM-STP | 139.8 | 52.9 | 47.7 | |
USDSEK | TITAN-Blade | 202.4 | 19.5 | 15.9 |
TITAN-STP | 203.4 | 20.6 | 16.9 | |
Trust-PRO | 224.1 | 33.1 | 27.8 | |
IC-Raw | 230 | 20.1 | 15.7 | |
XM-ZERO | 300 | 125.6 | 107.1 | |
XM-KIWAMI | 360 | 132.9 | 115.2 | |
XM-STP | 372.5 | 142.9 | 124.3 | |
AXI-NANO | 458.7 | 19.6 | 1.1 | |
AXI-STP | 471.7 | 32.3 | 13 | |
Trust-STP | 477.2 | 51 | 44.8 | |
USDSGD | IC-Raw | 5.4 | 0.8 | 0.2 |
TITAN-Blade | 5.5 | 1 | 1 | |
TITAN-STP | 6.5 | 2 | 2 | |
Trust-STP | 9.4 | 6.6 | 6.4 | |
Trust-PRO | 20.8 | 1.4 | 1.2 | |
MYFX-PRO | 22.3 | 1.4 | 0.8 | |
XM-ZERO | 26.5 | 12.1 | 12 | |
XM-KIWAMI | 26.8 | 12.4 | 12 | |
AXI-STP | 31.7 | 9.8 | 9 | |
MYFX-STP | 34.8 | 2.3 | 1.7 | |
XM-STP | 38.8 | 21.4 | 21 | |
AXI-NANO | 47.4 | 7.8 | 6.8 | |
USDTHB | IC-Raw | 290 | 57.5 | 30 |
TITAN-Blade | 291 | 39.6 | 21 | |
TITAN-STP | 292 | 40.4 | 22 | |
USDTRY | IC-Raw | 736 | 45.5 | 28.6 |
AXI-NANO | 739.9 | 54.1 | 0 | |
Trust-PRO | 765.7 | 84.1 | 68.9 | |
Trust-STP | 765.7 | 84.2 | 68.9 | |
TITAN-Blade | 785.5 | 49.7 | 32.9 | |
TITAN-STP | 786.5 | 50.7 | 33.9 | |
MYFX-PRO | 895.3 | 68.2 | 1 | |
MYFX-STP | 896.2 | 69.4 | 3.1 | |
XM-ZERO | 1129.4 | 439.9 | 400 | |
XM-KIWAMI | 1190.1 | 500.7 | 438.7 | |
XM-STP | 1240.1 | 549.9 | 488.7 | |
AXI-STP | 1546.1 | 56.8 | 17 | |
USDZAR | XM-ZERO | 380 | 147.4 | 95 |
TITAN-Blade | 393.9 | 37.7 | 18 | |
TITAN-STP | 394.9 | 38.7 | 19 | |
AXI-NANO | 413 | 99.4 | 39.5 | |
Trust-PRO | 418.8 | 191.6 | 123.1 | |
Trust-STP | 418.8 | 191.7 | 123.1 | |
MYFX-PRO | 421.3 | 40.8 | 0 | |
XM-KIWAMI | 456 | 157.4 | 109 | |
IC-Raw | 464.4 | 41.1 | 2 | |
XM-STP | 487 | 177.4 | 129 | |
MYFX-STP | 547.9 | 50.7 | 0 | |
AXI-STP | 1180.3 | 109.2 | 70 |
雇用統計とは?
アメリカの雇用統計は世界経済に大きな影響を与える重要な統計指標の一つだ。
以下にアメリカの雇用統計に関連する主要な指標とその意義について詳しく説明する。
- 非農業部門雇用者数(Non-Farm Payrolls):
- アメリカ労働省が発表する統計であり、農業部門を除いた全ての非農業部門で働く人々の雇用者数を示す。
- 非農業部門雇用者数は、経済活動全体の健全性や雇用市場の動向を示す重要な指標だ。増加すると経済成長や景気回復の兆候と見なされ、減少すると景気減速や不況の兆候と解釈される。
- 失業率(Unemployment Rate):
- アメリカ労働省が月次で発表する統計であり、労働力人口に対する失業者の割合を示す。
- 失業率は雇用市場の健全性を示す重要な指標であり、低い失業率は良好な雇用状況を意味し、高い失業率は雇用市場の厳しい状況を示す。
- 雇用変動(Employment Change):
- 非農業部門雇用者数の前月比の変動を示す指標であり、新規雇用や離職の動向を反映する。
- 雇用変動は経済活動の動向や雇用市場の安定性を示す重要な要素であり、市場参加者はこの指標を注視して経済の先行きを評価する。
- 平均時給変動(Average Hourly Earnings):
- 労働者の平均時給の変動を示す指標であり、雇用者側と労働者側の交渉力や労働市場の状況を示す。
- 平均時給の上昇は消費者支出の増加を促す可能性があり、経済全体の活性化につながると考えられる。
これらの指標はアメリカの雇用市場や経済の状況を評価する際に重要な情報源となる。
投資家や政策立案者、経済分析家などはこれらの雇用統計を注視し、市場の動向や政策の効果を判断する際に活用している。
なぜ雇用統計が注目される指標なのか?
雇用統計が重要な指標として注目されているのは、リーマンショックが大きく関わっている。
リーマンショックは、2008年に発生した世界的な金融危機で、米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界経済に深刻な影響を与えた。
この危機は金融市場の不安定化や信用収縮を引き起こし、多くの企業が倒産し、多くの人々が失業に直面する。
リーマンショック後、失業者数の増加は世界的な問題となった。
特に米国では、金融危機によって多くの企業が業績悪化や倒産に至り、大量の雇用が失われた。
失業者数の増加は景気後退を反映し、雇用市場の悪化を示す重要な指標となった。
この時期、雇用統計は投資家や経済関係者の注目を集めるようになった。
非農業部門雇用者数や失業率などの指標は、経済の健全性や回復の兆候を示す重要なバロメーターとされているからだ。
失業者数の増加は消費の減少や景気低迷を招き、経済全体に大きな影響を与えたため、雇用統計は経済政策の評価や市場の動向を理解する上で不可欠な要素となった。
失業率と雇用者数の違いはどう影響する?
失業率と雇用者数は、雇用市場の健全性や経済の状況を理解する上で重要な指標だが、それぞれ異なる側面を反映している。
- 失業率:
- 定義: 失業率は、労働力人口に対する失業者の割合を示す。
失業者とは、仕事を探しているが見つからず、かつ働く意欲があり、即座に働ける状態にある人々を指す。 - 影響: 失業率が高いと、雇用市場における需要と供給のバランスが崩れていることを示す。
これは経済の活力不足や景気後退の兆候とされている。
失業率が低い場合、労働者が求職中でないことを示し、労働力の最大限の活用が行われていると解釈される。
- 定義: 失業率は、労働力人口に対する失業者の割合を示す。
- 雇用者数:
- 定義: 雇用者数は、特定の産業や地域における雇用されている人々の総数を示す。
これには、正規労働者や非正規労働者、パートタイム労働者などが含まれる。 - 影響: 雇用者数の増加は、経済活動や雇用市場の拡大を示し、経済成長や景気回復の兆候と見なされる。
逆に雇用者数の減少は、経済活動の縮小や景気後退の可能性を示唆する。
- 定義: 雇用者数は、特定の産業や地域における雇用されている人々の総数を示す。
これらの指標を組み合わせて分析することで、より詳細な雇用市場の状況を把握できる。
例えば、失業率が低い場合でも雇用者数が減少している場合、労働者が労働市場から離れている可能性があり、経済活動が停滞しているかもしれない。
逆に、失業率が高くても雇用者数が増加している場合、非正規雇用やパートタイム労働が増加している可能性があり、雇用市場全体の健全性を正確に評価するためには両方の指標を考慮する必要がある。
なぜ雇用統計でスプレッドが拡大するのか?
米国の雇用統計が発表されるとなぜスプレッドが拡大するのか?理由は以下のようにいくつか考えられる。
- 市場の不確実性とボラティリティの増加:
- 雇用統計は通常、市場参加者にとって重要な指標であり、予想と実際の結果との乖離が大きい場合、市場の不確実性が高まる。
不確実性が高まると、取引参加者がリスクを避けようとして取引を控える傾向がある。
その結果、取引量が減少し流動性も低下する。低い流動性はスプレッドの拡大につながることになる。
- 雇用統計は通常、市場参加者にとって重要な指標であり、予想と実際の結果との乖離が大きい場合、市場の不確実性が高まる。
- 注文量の急増:
- 雇用統計発表時には、多くの投資家やトレーダーが市場に急速に参加することが予想される。このような大量の注文が市場に流れ込むと、取引所やブローカーはそれらを処理するために必要な流動性を確保するためにスプレッドを拡大させることがある。
- 価格の急激な変動:
