BBFバージョン2.0へアップデート|更新内容の詳細
BBFがバージョン2.0へと大幅にアップデートされました。
従来のBBFと比較し、取引性能が大きく向上しています。
平均利益 154.52→275.48 78.28%増加
年利 15.4%→27.5% 12.0%増加
※USDJPY0.01LOT/1000USDで運用した場合
平均PF 3.07→3.63 18.2%向上
平均DD 361.09→247.19 -37.4%減少
従来と同じリスクコントロールでも年利は上昇
しっかり資金管理で
年利42.5%
資金50,000円を0.01LOTで運用した場合
数年に一度程度の資金管理で
年利21.2%
資金100,000円を0.01LOTで運用した場合
資金管理なしで
年利10.6%
資金200,000円を0.01LOTで運用した場合
※年利=全通貨ペアで実施したバックテストの平均値
ドローダウンが大幅に減少
絶対ドローダウンの平均が大きく下がり、さらに低リスク運用が可能となりました。
USDJPYの平均ドローダウン$361.09 → $247.19に低下
USDJPYの最大ドローダウン$5120.48 → $870.34に低下
取引結果の比較一覧(クリックで展開)
表の数値はそれぞれ左がVer1.0で右がVer2.0です。
USDJPY | 利益 Ver1.0→Ver2.0 | PF Ver1.0→Ver2.0 | 勝率 Ver1.0→Ver2.0 | DD Ver1.0→Ver2.0 |
---|---|---|---|---|
2000 | 78.42→286.26 | 2.7→2.41 | 90.91→74.77 | 95.9→551.48 |
2001 | 64.48→342.63 | 1.63→3.04 | 87.65→76.32 | 297.36→48.5 |
2002 | 89.96→288.36 | 1.79→1.98 | 90.82→70.59 | 102.58→461.4 |
2003 | 35.31→174.71 | 4.47→2.21 | 94.83→71 | 22.03→71.04 |
2004 | 132.95→242.71 | 1.82→2.19 | 86→69 | 513.78→218.95 |
2005 | 51.65→215.47 | 2.4→3.07 | 88.61→75.73 | 55.81→92.11 |
2006 | 67.56→217.36 | 3.78→2.22 | 91.82→77.27 | 15.08→179.63 |
2007 | 102.8→322.39 | 3.51→1.83 | 94.07→70.8 | 17.67→762.99 |
2008 | 659.51→171.38 | 1.47→1.27 | 79.14→64.71 | 5120.48→558.94 |
2009 | 328.35→338.95 | 2.36→2.75 | 84.13→70.1 | 963.73→45.98 |
2010 | 151.09→220.75 | 2.37→2.78 | 87.97→74.39 | 53.5→48.59 |
2011 | 136.65→966.21 | 4.39→15.67 | 88.62→83.33 | 19.36→870.34 |
2012 | 224.39→243.97 | 7.03→7.85 | 92.75→86.36 | 1.62→5.78 |
2013 | 174.99→410.51 | 5.59→3.81 | 92.09→78.26 | 5.59→134.85 |
2014 | 134.36→225.31 | 3.15→5.23 | 89.12→78.18 | 12.29→114.3 |
2015 | 142.21→198.07 | 2.48→2.62 | 89.92→75.64 | 192.78→104.8 |
2016 | 159.68→311.81 | 2.61→2.06 | 89.05→72.45 | 87.26→181.77 |
2017 | 163.32→245.66 | 2.48→2.21 | 88.28→76.34 | 404.16→421.28 |
2018 | 159.59→231.23 | 2.38→2.3 | 88.32→74.44 | 265.43→287.7 |
2019 | 153.79→137.65 | 4.37→3.13 | 89.16→79.37 | 16.25→41.68 |
2020 | 127.99→138.5 | 3.26→1.85 | 86.03→71.43 | 72.7→540.39 |
2021 | 140.65→174.97 | 3.59→8.69 | 88.64→83.02 | 44.82→13.19 |
2022 | 122.67→280.87 | 2.2→3.43 | 87.59→78 | 81.61→1.87 |
2023 | 106.08→225.72 | 1.89→2.47 | 86.79→76.67 | 204.37→174.93 |
平均 | 154.52→275.48 | 3.07→3.63 | 88.85→75.34 | 361.09→247.19 |
従来と比較し勝率以外のすべてで取引結果が向上しています。
BBF-Ver2.0の更新内容
- 利益の最大化
- ドローダウンの大幅な減少
- 対応通貨ペアの増加
- 分散による資金効率の安定化
- MQL5公開による信頼性
- バックテストとリアルトレードの整合
- EA設定方法の変更
利益の最大化
従来のBBFと比較し、単一ポジション時の最大利益が大きく向上します。トレンド発生中とEAが認識している場合、トレンド終了の判断がされるまで保有は続きます。また、トレンドが発生していないと判断されている場合には少ない利益でも利食いするといった、フレキシブルな判断にプログラムされています。損小利大が実現しているため、従来のBBFより年間利益が大きく向上しています。
ドローダウンの大幅な減少
複数ポジション時のポジション保有間隔を見直し、価格帯の一部にポジション比率が偏らないよう調整されています。また、一定のドローダウンより両建ての調整が入るようになります。これにより、初期ポジションから数千pipsのドローダウンが発生しても口座は破綻しないポジションコントロールが実行されます。これら対策により、従来と比べドローダウンは大幅に改善されました。5つの通貨ペアによって行われた、のべ112年分のバックテストでも口座破綻となる結果はありません。(初期資金2000USDで実施)
対応通貨ペアの増加
取引が可能だった従来の通貨ペアUSDJPY・USDCHFから変更されます。バージョン2.0ではUSDJPY・EURJPY・CADJPY・GBPJPY・AUDJPYの5通貨ペアでの取引が可能となります。BBFは買いポジションのプラススワップが有利に働くように設計されています。現状ではJPYの金利が低いため、スワップポイントの高いクロス円から取引する通貨ペアを選択できるよう変更されました。
分散による資金効率の安定化
取引できる通貨ペアの増加によって、BBFの分散運用が可能となります。5つの通貨ペアをBBFで運用すると収益の安定性が向上します。さらに、ドローダウン発生の通貨ペアに分散した資金を充てるといった資金コントロールも可能となります。
MQL5公開による信頼性
メタクォーツ社の運営するMQL5.comで公開されているEAはすべて、提供者の身元が認証されEAプログラムの検証がされています。つまり、MQL5.comで公開されるEAはメタクォーツ社によって信頼性が保証されているということになります。EA入手もMT4マーケット経由となるため、より安心してBBFをご利用いただけるようになりました。
バックテストとリアルトレードの整合
BBFはバックテストとリアルトレードで整合性の高さが証明されています。バージョンアップ後も引き続き高い整合性を発揮し、リアルとテストの取引結果に差が少ないEAとして安心してご利用いただけます。
MT4マーケットでBBFのデモがダウンロード可能となっていますので、自由にバックテストが可能です。
EA提供方法の変更
BBFは無料版と購入版を選択できるようになります。
無料版、購入版ともにMT4のマーケットからの入手となります。
購入と無料の違い
無料版では当サイトと紐付いた口座でのみ取引が可能と制限されます。また、取引に数秒の遅延が入ります。遅延による利益の影響はプラス、マイナス、どちらにも作用します。
EA購入の場合は口座紐付けなどの指定はありません。ご自身のMT4にセットして取引するため遅延もなくEA本来の動作となります。バックテストは購入版から無料でできます。
バックテスト結果の詳細
合計112年分のバックテスト結果がスクリーンショットで確認できます。
USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、CADJPYそれぞれ2000年以降から可能なだけバックテストしています。
CADJPYはヒストリカルデータの存在が2008年以降のためテスト期間も同様となります。
- バックテスト条件
- ブローカー:TITANFX
- 初期資金:2000USD
- スプレッド:10ポイント
- 時間足:M30
- ポジション保有で年をまたぐ場合は解消までテスト継続
USDJPYバックテスト結果2000~2023/11
USDJPY | 利益 | PF | 勝率 | 絶対DD |
2000 | 286.26 | 2.41 | 74.77% | 551.48 |
2001 | 342.63 | 3.04 | 76.32% | 48.5 |
2002 | 288.36 | 1.98 | 70.59% | 461.4 |
2003 | 174.71 | 2.21 | 71.00% | 71.04 |
2004 | 242.71 | 2.19 | 69.00% | 218.95 |
2005 | 215.47 | 3.07 | 75.73% | 92.11 |
2006 | 217.36 | 2.22 | 77.27% | 179.63 |
2007 | 322.39 | 1.83 | 70.80% | 762.99 |
2008 | 171.38 | 1.27 | 64.71% | 558.94 |
2009 | 338.95 | 2.75 | 70.10% | 45.98 |
2010 | 220.75 | 2.78 | 74.39% | 48.59 |
2011 | 966.21 | 15.67 | 83.33% | 870.34 |
2012 | 243.97 | 7.85 | 86.36% | 5.78 |
2013 | 410.51 | 3.81 | 78.26% | 134.85 |
2014 | 225.31 | 5.23 | 78.18% | 114.3 |
2015 | 198.07 | 2.62 | 75.64% | 104.8 |
2016 | 311.81 | 2.06 | 72.45% | 181.77 |
2017 | 245.66 | 2.21 | 76.34% | 421.28 |
2018 | 231.23 | 2.3 | 74.44% | 287.7 |
2019 | 137.65 | 3.13 | 79.37% | 41.68 |
2020 | 138.5 | 1.85 | 71.43% | 540.39 |
2021 | 174.97 | 8.69 | 83.02% | 13.19 |
2022 | 280.87 | 3.43 | 78.00% | 1.87 |
2023 | 225.72 | 2.47 | 76.67% | 174.93 |
Ave | 275.48 | 3.63 | 75.3% | 247.19 |
EURJPYバックテスト結果2000~2023/11
EURJPY | 利益 | PF | 勝率 | 絶対DD |
2000 | 190.17 | 2.22 | 81.43% | 113.42 |
2001 | 204.18 | 2.22 | 74.36% | 71.43 |
2002 | 149.79 | 2.58 | 76.92% | 47.48 |
2003 | 211.6 | 2.59 | 82.93% | 39.04 |
2004 | 204.87 | 2.58 | 81.51% | 65.46 |
2005 | 158.03 | 2 | 80.77% | 219.68 |
2006 | 178.78 | 5.18 | 82.08% | 28.09 |
2007 | 202.99 | 2.35 | 78.95% | 160.83 |
2008 | 240.35 | 1.07 | 75.32% | 455.01 |
2009 | 256.46 | 2.14 | 76.32% | 82.01 |
2010 | 162.11 | 1.23 | 61.03% | 532.13 |
2011 | 174.12 | 2.32 | 74.51% | 62.15 |
2012 | 327 | 1.7 | 62.70% | 1003.89 |
2013 | 301.67 | 3.09 | 75.70% | 6.34 |
2014 | 135.99 | 1.14 | 58.71% | 788.36 |
2015 | 216.01 | 1.83 | 76.64% | 479.16 |
2016 | 161 | 1.85 | 72.12% | 213.98 |
2017 | 368.32 | 6.1 | 74.04% | 176.86 |
2018 | 146.92 | 1.79 | 70.64% | 153.01 |
2019 | 126.53 | 1.86 | 69.86% | 150.09 |
2020 | 174.14 | 2.66 | 69.89% | 82.78 |
2021 | 133.86 | 2.8 | 75.00% | 19.3 |
2022 | 224.34 | 2.47 | 73.53% | 76.42 |
2023 | 198.01 | 24.71 | 70% | 24.71 |
Ave | 201.97 | 3.35 | 74.0% | 210.48 |
GBPJPYバックテスト結果2000~2023/11
GBPJPY | 利益 | PF | 勝率 | 絶対DD |
2000 | 312.06 | 1.44 | 70.06% | 247.63 |
2001 | 314.61 | 2.42 | 75.37% | 54.22 |
2002 | 237.26 | 2.7 | 80.33% | 158.01 |
2003 | 216.8 | 1.34 | 71.83% | 283.49 |
2004 | 325.03 | 2.2 | 73.79% | 65.72 |
2005 | 262.94 | 1.62 | 73.86% | 373.47 |
2006 | 319.12 | 4.16 | 81.43% | 31.99 |
2007 | 289.98 | 1.1 | 68.94% | 1180.23 |
2008 | -181.54 | 0.97 | 74.50% | 1794.85 |
2009 | 401.73 | 2.39 | 75.93% | 54.6 |
2010 | 137.51 | 1.16 | 66.32% | 1362.86 |
2011 | 253.81 | 1.87 | 70.80% | 232.73 |
2012 | 258.6 | 2.77 | 77.67% | 188.75 |
2013 | 221.96 | 2.61 | 75.45% | 63.05 |
2014 | 274.18 | 2.98 | 74.76% | 80.32 |
2015 | 200.81 | 1.24 | 63.33% | 350.86 |
2016 | 293.21 | 1.47 | 70.23% | 892.17 |
2017 | 275.4 | 2.13 | 69.11% | 290.38 |
2018 | 233.53 | 1.49 | 71.74% | 1050.12 |
2019 | 205.53 | 2.56 | 68.42% | 32.12 |
2020 | 123.77 | 1.14 | 61.84% | 846.79 |
2021 | 251.32 | 4.16 | 79.17% | 4.16 |
2022 | 171.3 | 1.15 | 75.19% | 485.56 |
2023 | 219.94 | 3.34 | 72.63% | 48.15 |
Ave | 234.12 | 2.10 | 72.6% | 423.84 |
AUDJPYバックテスト結果2000~2023/11
AUDJPY | 利益 | PF | 勝率 | 絶対DD |
2000 | 219.07 | 1.93 | 68.91% | 702.49 |
2001 | 202.01 | 2.18 | 71.43% | 302.19 |
2002 | 152.73 | 2.44 | 77.42% | 178.21 |
2003 | 144.49 | 2.69 | 81.98% | 16.6 |
2004 | 135.44 | 2.2 | 75.81% | 67.88 |
2005 | 125.47 | 2.61 | 84.27% | 49.38 |
2006 | 137.93 | 5.04 | 82.50% | 5.95 |
2007 | 205.05 | 2.81 | 81.11% | 53.55 |
2008 | -69.44 | 0.99 | 72.00% | 1292.68 |
2009 | 223.67 | 2.43 | 74.04% | 63.35 |
2010 | 146.69 | 1.67 | 71.55% | 304.34 |
2011 | 154.97 | 1.96 | 72.12% | 196.75 |
2012 | 171.44 | 2.18 | 71.84% | 285.18 |
2013 | 165.88 | 1.22 | 51.04% | 1082.83 |
2014 | 132.5 | 2.51 | 75.00% | 54.77 |
2015 | 130.97 | 1.62 | 73.00% | 198.64 |
2016 | 154.11 | 1.86 | 73.27% | 159.41 |
2017 | 134.09 | 2.5 | 79.76% | 91.32 |
2018 | 126.12 | 1.77 | 74.68% | 338.18 |
2019 | 131.73 | 2.18 | 77.36% | 372.64 |
2020 | 142.99 | 1.7 | 70.79% | 686.54 |
2021 | 115.37 | 2.03 | 71.23% | 160.44 |
2022 | 182.46 | 3.55 | 79.55% | 5.81 |
2023 | 137.15 | 2.39 | 76.32% | 230.62 |
Ave | 145.95 | 2.27 | 74.4% | 287.49 |
CADJPYバックテスト結果2008~2023/11
CADJPY | 利益 | PF | 勝率 | 絶対DD |
2008 | 213.35 | 1.21 | 67.19% | 306.79 |
2009 | 271.57 | 2.56 | 77.78% | 152.23 |
2010 | 150.42 | 2.07 | 74.55% | 64.36 |
2011 | 201.18 | 2.06 | 69.81% | 379.93 |
2012 | 144.47 | 2.73 | 81.33% | 154.17 |
2013 | 215.35 | 2.51 | 71.00% | 240.33 |
2014 | 153.89 | 3.07 | 79.71% | 159.64 |
2015 | 141.42 | 1.58 | 68.69% | 668.79 |
2016 | 172.38 | 2.4 | 73.56% | 144.22 |
2017 | 142.76 | 2.19 | 72.41% | 259.4 |
2018 | 198.21 | 1.92 | 74.42% | 786.29 |
2019 | 105.04 | 2.99 | 79.66% | 64.48 |
2020 | 145.06 | 1.88 | 73.85% | 357 |
2021 | 151.85 | 3.56 | 76.00% | 42.72 |
2022 | 278.39 | 1.6 | 60.82% | 461.34 |
2023 | 183.57 | 2.79 | 79.79% | 136.13 |
Ave | 179.31 | 2.32 | 73.79% | 273.61 |